WSBK: Rea domina em Imola e iguala recorde de Fogarty
Britânico vence as duas provas da rodada dupla no circuito italiano e empata com Carl Fogarty como o maior vencedor da história do Mundial de Superbike
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
Jonathan Rea segue alcançando marcas históricas no Mundial de Superbike. O piloto da Kawasaki venceu as duas provas da rodada dupla em Imola, na Itália, e chegou a 59ª vitória na categoria, igualando a marca de Carl Fogarty, até então o maior vencedor de todos os tempos.
Na primeira corrida, largando da pole position, Rea simplesmente não deu chance aos adversários e venceu de ponta a ponta, com Tom Sykes em segundo e Marco Melandri em terceiro.
Confira os equipamentos disponíveis no Shopping.MOTO.com.br!
A segunda prova foi um pouco mais difícil para o britânico – que, com a regra do grid invertido, partiu da nona posição. Rea, no entanto, conseguiu escalar rapidamente o pelotão e se colocou atrás de Chaz Davies, que largara na pole e liderava até então
O atual campeão seguiu de perto o rival da Ducati por algumas voltas, ensaiou manobras em alguns pontos da pista e na volta 14, na freada para a Variante Alta, superou Davies e abriu vantagem rapidamente.
Ao cruzar a linha de chegada com pouco mais de quatro segundos sobre Davies, Rea atingiu a marca histórica de Fogarty e se colocou ao lado do tetracampeão como o maior vencedor do Mundial de Superbike - recorde que, provavelmente, o britânico assumirá de maneira isolada nas próximas etapas.
Quer vender sua moto? Anuncie no MOTO.com.br!
Sykes foi novamente ao pódio, desta vez em terceiro lugar. Na classificação do campeonato, Rea continua na liderança, agora com 209 pontos. Davies é o segundo, com 162, enquanto Sykes é o terceiro, com 137.
A próxima rodada dupla do Mundial de Superbike acontece entre os dias 25 e 27 de maio, em Donington Park, no Reino Unido.
Confira os resultados das duas provas em Imola:
Corrida 1
Pos. | Piloto | Moto | Tempo/Dif. |
1 | Jonathan Rea | Kawasaki | 33'58.989 |
2 | Tom Sykes | Kawasaki | 3.755 |
3 | Marco Melandri | Ducati | 6.906 |
4 | Chaz Davies | Ducati | 8.191 |
5 | Xavi Fores | Ducati | 15.550 |
6 | Michael van der Mark | Yamaha | 19.339 |
7 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | 22.522 |
8 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 25.772 |
9 | Leon Haslam | Kawasaki | 30.269 |
10 | Alex Lowes | Yamaha | 30.377 |
11 | Toprak Razgatlioglu | Kawasaki | 30.660 |
12 | Eugene Laverty | Aprilia | 34.188 |
13 | Loris Baz | BMW | 36.494 |
14 | Jordi Torres | MV Agusta | 36.671 |
15 | Leandro Mercado | Kawasaki | 38.041 |
16 | Jake Gagne | Honda | 41.312 |
17 | Yonny Hernandez | Kawasaki | 55.007 |
18 | Ondrej Jezek | Yamaha | 1'07.522 |
Não completaram | Roman Ramos | Kawasaki | 4 voltas |
Vladimir Leonov | Kawasaki | 17 voltas | |
Jason O'Halloran | Honda | 18 voltas | |
PJ Jacobsen | Honda | 19 voltas |
Corrida 2
Pos. | Piloto | Moto | Tempo/Dif. |
1 | Jonathan Rea | Kawasaki | 34'03.420 |
2 | Chaz Davies | Ducati | 4.019 |
3 | Tom Sykes | Kawasaki | 9.530 |
4 | Xavi Fores | Ducati | 14.159 |
5 | Jordi Torres | MV Agusta | 15.479 |
6 | Alex Lowes | Yamaha | 16.162 |
7 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | 17.197 |
8 | Toprak Razgatlioglu | Kawasaki | 17.554 |
9 | Eugene Laverty | Aprilia | 22.331 |
10 | Leandro Mercado | Kawasaki | 30.176 |
11 | Loris Baz | BMW | 30.267 |
12 | Roman Ramos | Kawasaki | 40.061 |
13 | Yonny Hernandez | Kawasaki | 51.973 |
14 | PJ Jacobsen | Honda | 55.268 |
15 | Ondrej Jezek | Yamaha | 1'09.455 |
16 | Leon Haslam | Kawasaki | 1'43.833 |
Não completaram | Marco Melandri | Ducati | 11 voltas |
Michael van der Mark | Yamaha | 11 voltas | |
Vladimir Leonov | Kawasaki | 13 voltas | |
Lorenzo Savadori | Aprilia | 15 voltas | |
Jake Gagne | Honda | 15 voltas |
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário