WSBK: com Rea e Sykes, Kawasaki domina na Holanda
Equipe oficial da fabricante japonesa venceu as duas provas da rodada dupla em Assen
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
Uma semana após passar por Aragón, o Mundial de Superbike foi para a ‘Catedral da Motovelocidade’: o circuito de Assen, na Holanda. Na primeira corrida do final de semana, deu Jonathan Rea, que venceu o duelo contra o piloto da casa, Michael van der Mark.
O líder do campeonato teve trabalho com o piloto da Yamaha durante a prova, mas se sobressaiu no fim e garantiu a terceira vitória em 2018. Chaz Davies completou o pódio.
Confira os equipamentos disponíveis no Shopping.MOTO.com.br!
Na segunda corrida, domínio completo de Tom Sykes, mostrando a força da Kawasaki na Holanda. Quarto na primeira prova, o companheiro de Rea largou na pole position e não desperdiçou a chance, disparando na frente e chegando pela primeira vez ao topo do pódio nesta temporada.
Rea e van der Mark mais uma vez protagonizaram um belo duelo, desta vez pelo segundo lugar. O piloto da Kawasaki levou a melhor, deixando o holandês com o terceiro lugar.
Quer vender sua moto? Anuncie no MOTO.com.br!
Com os resultados em Assen, Rea segue na liderança do campeonato, agora com 159 pontos. Davies é o segundo, com 129, seguido por Marco Melandri (115 pontos), van der Mark (103 pontos) e Sykes (101 pontos), que completa o grupo dos cinco primeiros.
A próxima etapa do Mundial de Superbike acontece entre os dias 11 e 13 de maio, em Imola, na Itália.
Confira os resultados das duas corridas em Assen:
Corrida 1
Pos. | Piloto | Moto | Tempo/Dif. |
1 | Jonathan Rea | Kawasaki | 33'40.360 |
2 | Michael van der Mark | Yamaha | 0.981 |
3 | Chaz Davies | Ducati | 1.282 |
4 | Tom Sykes | Kawasaki | 1.413 |
5 | Xavi Fores | Ducati | 8.625 |
6 | Marco Melandri | Ducati | 14.903 |
7 | Loris Baz | BMW | 17.301 |
8 | Leandro Mercado | Kawasaki | 21.482 |
9 | Jordi Torres | MV Agusta | 21.938 |
10 | Toprak Razgatlioglu | Kawasaki | 24.939 |
11 | Roman Ramos | Kawasaki | 27.049 |
12 | Alex Lowes | Yamaha | 33.226 |
13 | Davide Giugliano | Aprilia | 35.630 |
14 | PJ Jacobsen | Honda | 38.480 |
15 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 38.604 |
16 | Yonny Hernandez | Kawasaki | 44.690 |
17 | Ondrej Jezek | Yamaha | 51.135 |
Não completou | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | 16 voltas |
Corrida 2
Pos. | Piloto | Moto | Tempo/Dif. |
1 | Tom Sykes | Kawasaki | 33'36.444 |
2 | Jonathan Rea | Kawasaki | 5.445 |
3 | Michael van der Mark | Yamaha | 7.507 |
4 | Xavi Fores | Ducati | 11.316 |
5 | Chaz Davies | Ducati | 18.953 |
6 | Jordi Torres | MV Agusta | 22.414 |
7 | Marco Melandri | Ducati | 22.515 |
8 | Loris Baz | BMW | 23.997 |
9 | Toprak Razgatlioglu | Kawasaki | 24.245 |
10 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 24.653 |
11 | Davide Giugliano | Aprilia | 41.807 |
12 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | 41.846 |
13 | PJ Jacobsen | Honda | 47.516 |
14 | Alex Lowes | Yamaha | 53.355 |
15 | Ondrej Jezek | Yamaha | 54.065 |
16 | Yonny Hernandez | Kawasaki | 57.758 |
Não completaram | Leandro Mercado | Kawasaki | 16 voltas |
Roman Ramos | Kawasaki | 16 voltas |
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário