WSBK: Van der Mark domina rodada dupla em Donington
Holandês conquistou primeiras vitórias da carreira no Mundial de Superbike em final de semana irrepreensível
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
Na terceira temporada após o retorno ao Mundial de Superbike, a Yamaha volta ao topo do pódio e em grande estilo. No último final de semana, Michael van der Mark dominou as ações em Donington Park, vencendo as duas provas da rodada dupla – os dois primeiros triunfos do holandês no Mundial.
A primeira corrida começou com a dupla da Kawasaki, com Tom Sykes à frente de Jonathan Rea, liderando a prova. Van der Mark era o único a acompanhar os dois de perto e partiu para o ataque no trecho final da prova, deixando Rea e Sykes para trás.
Confira os equipamentos disponíveis no Shopping.MOTO.com.br!
O atual campeão ainda tentou tirar a liderança do holandês, sem sucesso. Van der Mark, então, conquistou a primeira vitória dele e de um piloto da Holanda no Mundial de Superbike. Além disso, foi o primeiro triunfo da Yamaha desde o retorno ao campeonato, em 2016.
O holandês, no entanto, queria mais. Na segunda corrida, quem liderou por boa parte da prova foi o companheiro de van der Mark, Alex Lowes. O piloto da casa, porém, não conseguiu manter o ritmo e foi superado por Rea e pelo holandês.
Assim como no sábado, van der Mark se colocou à frente de Rea, mas desta vez conseguiu abrir vantagem para vencer com tranquilidade, coroando um final de semana praticamente perfeito.
Quer vender sua moto? Anuncie no MOTO.com.br!
O segundo lugar ficou com o surpreendente Toprak Razgatlioglu, que superou Lowes e Rea na parte final da prova para conquistar o primeiro pódio dele e de um turco no Mundial de Superbike. O atual campeão completou o pódio.
Na classificação do campeonato, Rea ainda segue na liderança, com 245 pontos, enquanto Chaz Davies é o segundo, com 181. Com as vitórias em Donington, van der Mark saltou do sexto para o terceiro lugar na classificação, com 163 – o mesmo número de pontos de Sykes, mas com a vantagem de ter uma vitória a mais do que o britânico. Marco Melandri completa o top-5, com 136 pontos.
A próxima etapa do Mundial de Superbike acontece entre os dias 8 e 10 de junho, em Brno, na República Tcheca.
Confira os resultados das corridas em Donington Park:
Corrida 1
Pos. | Num. | Piloto | Moto | Tempo/Dif. |
1 | 60 | Michael van der Mark | Yamaha | 33'56.530 |
2 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki | 1.136 |
3 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki | 2.193 |
4 | 22 | Alex Lowes | Yamaha | 6.642 |
5 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 7.331 |
6 | 50 | Eugene Laverty | Aprilia | 13.374 |
7 | 76 | Loris Baz | BMW | 15.992 |
8 | 7 | Chaz Davies | Ducati | 18.532 |
9 | 91 | Leon Haslam | Kawasaki | 20.478 |
10 | 2 | Leon Camier | Honda | 20.634 |
11 | 81 | Jordi Torres | MV Agusta | 22.503 |
12 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | 33.250 |
13 | 36 | Leandro Mercado | Kawasaki | 33.771 |
14 | 28 | Bradley Ray | Suzuki | 36.715 |
15 | 99 | PJ Jacobsen | Honda | 38.850 |
16 | 45 | Jake Gagne | Honda | 42.536 |
17 | 41 | Luke Mossey | Kawasaki | 42.682 |
18 | 37 | Ondrej Jezek | Yamaha | 47.849 |
19 | 40 | Roman Ramos | Kawasaki | 50.256 |
20 | 94 | Niccolo Canepa | Yamaha | 52.188 |
21 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Kawasaki | 55.588 |
22 | 33 | Marco Melandri | Ducati | 1 volta |
23 | 44 | Gino Rea | Suzuki | 1 volta |
Não completaram | 12 | Xavi Fores | Ducati | |
55 | Mason Law | Kawasaki |
Corrida 2
Pos. | Num. | Piloto | Moto | Tempo/Dif. |
1 | 60 | Michael van der Mark | Yamaha | 34'02.406 |
2 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Kawasaki | 2.328 |
3 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki | 2.614 |
4 | 22 | Alex Lowes | Yamaha | 2.894 |
5 | 7 | Chaz Davies | Ducati | 4.797 |
6 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki | 8.224 |
7 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 9.169 |
8 | 2 | Leon Camier | Honda | 18.488 |
9 | 81 | Jordi Torres | MV Agusta | 19.964 |
10 | 76 | Loris Baz | BMW | 20.207 |
11 | 33 | Marco Melandri | Ducati | 23.803 |
12 | 36 | Leandro Mercado | Kawasaki | 28.845 |
13 | 45 | Jake Gagne | Honda | 29.741 |
14 | 41 | Luke Mossey | Kawasaki | 31.156 |
15 | 28 | Bradley Ray | Suzuki | 33.321 |
16 | 99 | PJ Jacobsen | Honda | 34.175 |
17 | 37 | Ondrej Jezek | Yamaha | 47.350 |
18 | 94 | Niccolo Canepa | Yamaha | 47.701 |
19 | 44 | Gino Rea | Suzuki | 57.365 |
Não completaram | 55 | Mason Law | Kawasaki | |
50 | Eugene Laverty | Aprilia | ||
40 | Roman Ramos | Kawasaki | ||
12 | Xavi Fores | Ducati | ||
91 | Leon Haslam | Kawasaki | ||
21 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati |
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário