MotoGP: Por 0s014, Lorenzo e é pole em Aragón; Rossi larga em 17º
Líder do campeonato, Marc Márquez larga em terceiro após manter pole quase até o final do Q2
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
A Ducati realmente se firma como a moto a ser batida na atual temporada da MotoGP. Neste sábado (22), Jorge Lorenzo utilizou a última tentativa no Q2 para superar Andrea Dovizioso por míseros 0s014 para liderar a dobradinha do time de Borgo Panigale e conquistar a pole para o GP de Aragón.
Quer vender sua moto? Anuncie no MOTO.com.br!
Marc Márquez liderou boa parte do treino e vinha em uma volta veloz na última tentativa, mas errou em uma freada no terceiro setor do circuito e teve de se contentar em ficar atrás da dupla da Ducati, fechando a primeira fila.
Cal Crutchlow, apesar da queda no mesmo ponto em que Márquez errou, larga em quarto. Andrea Iannone e Dani Pedrosa completam a segunda fila do grid de largada em Aragón. Danilo Petrucci, Álvaro Bautista, Alex Rins e Jack Miller completam o grupo dos dez primeiros no circuito espanhol.
Confira os equipamentos disponíveis no Shopping.MOTO.com.br!
Quem segue decepcionando é a Yamaha. Sem conseguir colocar nenhuma das motos diretamente no Q2, a marca japonesa viu apenas Maverick Viñales na fase decisiva. Ainda assim, o espanhol não passou do 11º lugar no grid.
As coisas pioraram para o piloto da Yamaha após a classificação: punido por atrapalhar outros pilotos, Viñales caiu do 11º para o 14º posto. Valentino Rossi, por sua vez, sequer foi ao Q2 e larga em um frustrante 17º lugar.
Franco Morbidelli, originalmente 13º, seria beneficiado pela punição a Viñales e subiria um posto, mas o ítalo-brasileiro também foi punido por prejudicar a volta rápida de outro piloto e perdeu seis posições, despencando para 19º.
Na Moto2, Brad Binder larga na pole. Pela Moto3, nenhuma novidade: Jorge Martin, o rei da pole, parte da primeira posição mais uma vez.
Confira o grid de largada da MotoGP:
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
1 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 1'46.881 |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1'46.895 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'46.960 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'47.146 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'47.169 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'47.224 |
7 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'47.351 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 1'47.678 |
9 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'47.737 |
10 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'47.792 |
11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'48.284 |
12 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'48.052 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'48.181 |
14 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'47.810* |
15 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'48.216 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 1'48.398 |
17 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'48.627 |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'48.975 |
19 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'48.009** |
20 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'48.988 |
21 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'49.303 |
22 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'49.699 |
23 | 81 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'50.336 |
* Viñales foi punido e caiu do 11º para o 14º posto no grid
** Morbidelli foi punido e caiu do 13º para o 19º lugar no grid
Foto: MotoGP/Divulgação
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário