MotoGP: Márquez derrota Dovizioso no fim e vence em Aragón
Piloto da Honda ataca a três voltas do fim para vencer mais uma na temporada 2018 e se aproximar do título
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
A temporada 2018 da MotoGP vai se encaminhando cada vez mais para as mãos de Marc Márquez. Neste domingo (23), o espanhol derrotou Andrea Dovizioso nas voltas finais para vencer o GP de Aragón e se aproximar do título.
Quer vender sua moto? Anuncie no MOTO.com.br!
Na largada, um dos adversários de Márquez já ficou pelo caminho: Jorge Lorenzo, o pole position, abriu demais na curva 1 e sofreu um high side, abandonando a prova. Com isso, quem assumiu a liderança da prova foi Dovizioso.
O piloto da Ducati manteve a ponta sem ser atacado até faltar dez voltas para o final, quando Márquez atacou pela primeira vez. No entanto, Dovizioso conseguiu responder e retomar a posição. Nas voltas seguintes, a dupla protagonizou uma bela batalha pela vitória.
A três voltas do final, porém, o piloto da Honda aplicou o ataque derradeiro sobre Dovizioso, assumiu a ponta e de lá não saiu mais, conquistando a sexta vitória do ano. Dovizioso foi o segundo e Andrea Iannone o terceiro. Alex Rins foi o quarto e Dani Pedrosa completou o top-5.
Confira os equipamentos disponíveis no Shopping.MOTO.com.br!
Aleix Espargaró cruzou a linha de chegada em sexto, com Danilo Petrucci em sétimo. Valentino Rossi fez boa prova de recuperação e saiu do 17º posto na largada para terminar em oitavo. Jack Miller e Maverick Viñales fecharam o grupo dos dez primeiros em Aragón. Franco Morbidelli foi o 11º
Com a vitória, Márquez chegou aos 246 pontos e Dovizioso assumiu a vice-liderança, a distantes 72 pontos do atual campeão. Rossi é o terceiro, com 159.
Na Moto2, Brad Binder venceu Pela Moto3, Jorge Martin confirmou o favoritismo dos treinos e foi ao posto mais alto do pódio.
Confira o resultado final da MotoGP:
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 41'55.949 |
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | +0.648 |
3 | 16 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1.259 |
4 | 13 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2.638 |
5 | 11 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 5.274 |
6 | 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 9.396 |
7 | 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 14.285 |
8 | 8 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 15.199 |
9 | 7 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 16.375 |
10 | 6 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 22.457 |
11 | 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 27.025 |
12 | 4 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 27.957 |
13 | 3 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 28.821 |
14 | 2 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 32.345 |
15 | 1 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 37.639 |
16 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 39.585 | |
17 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 40.763 | |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 56.296 | |
19 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 58.981 | |
20 | 81 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | Ducati | 59.513 | |
Não completaram | ||||||
35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 19 Voltas | ||
19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 22 Voltas | ||
99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 0 Voltas |
Foto: MotoGP/Divulgação
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário