MotoGP: Márquez supera Rossi por 0s011 e conquista pole na Tailândia
Piloto da Honda foi o primeiro na história da MotoGP a sair do Q1 para conquistar a primeira posição no grid de largada
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
A situação chegou a ser preocupante, mas nada que Marc Márquez não consiga contornar. Neste sábado (6), o espanhol sofreu uma queda no final do terceiro treino livre e foi obrigado a passar pelo Q1 antes de ir ao Q2 e conquistar a 50ª pole position na MotoGP.
Quer vender sua moto? Anuncie no MOTO.com.br!
Foi também a primeira vez na história da classe principal do Mundial de Motovelocidade desde a criação do atual sistema de classificação que um piloto sai do Q1 e conquista a pole position.
A conquista, no entanto, foi por uma diferença mínima: Valentino Rossi, com uma Yamaha surpreendentemente andando bem em Buriram, larga em segundo, tendo ficado a apenas 0s011 do tempo de Márquez.
Andrea Dovizioso fecha a primeira fila – Jorge Lorenzo, companheiro de equipe do italiano, não corre na Tailândia após sofrer uma forte queda na sexta-feira.
Confira os equipamentos disponíveis no Shopping.MOTO.com.br!
Maverick Viñales, Cal Crutchlow e Andrea Iannone formam a segunda fila, com Dani Pedrosa, Johann Zarco, Danilo Petrucci e Jack Miller completam o grupo dos dez primeiros, nesta ordem. Franco Morbidelli esteve próximo do Q2, mas larga em 13º.
Na Moto2, Lorenzo Baldassarri larga na frente, enquanto na Moto3 o pole é Marco Bezzecchi.
Confira o grid de largada da MotoGP:
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'30.088 |
2 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'30.099 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1'30.227 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'30.328 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'30.356 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'30.419 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'30.458 |
8 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'30.471 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'30.599 |
10 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'30.660 |
11 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'30.738 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 1'30.976 |
13 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'30.923 |
14 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'30.995 |
15 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'31.207 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'31.243 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 1'31.374 |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'31.389 |
19 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'31.399 |
20 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'31.686 |
21 | 81 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'31.819 |
22 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'31.830 |
23 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'31.835 |
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário