MotoGP: Márquez supera Dovizioso em duelo final e vence na Tailândia
Espanhol bateu italiano pela primeira vez em disputa na última curva e pode definir título no GP do Japão
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
Marc Márquez versus Andrea Dovizioso, última volta do GP da Tailândia. Nos três duelos anteriores, o italiano havia levado a melhor sobre o espanhol.
Desta vez, no entanto, Márquez estava à frente ao chegar na última curva e conseguiu derrotar o piloto da Ducati, vencendo a prova em Buriram e se aproximando do quinto título na MotoGP.
Quer vender sua moto? Anuncie no MOTO.com.br!
Na largada, Márquez manteve a liderança, com Valentino Rossi em segundo e Dovizioso em terceiro. Não demorou, porém, para Rossi superar o espanhol e assumir a liderança da prova. O piloto da Yamaha seguiu na frente até a metade da disputa, quando foi superado por Dovizioso e Márquez na reta que antecede a curva 3.
Apesar de seguir os rivais, ficava cada vez mais claro que o duelo pela vitória ficaria entre os pilotos da Ducati e da Honda. Perdendo fôlego, Rossi ainda foi superado por Maverick Viñales, companheiro de equipe na Yamaha.
Nas voltas finais, Márquez, que vinha comboiando Dovizioso, partiu para o ataque. A dupla trocou posições até a última curva, quando o italiano tentou atrasar a freada ao máximo para superar o espanhol por dentro.
Márquez, no entanto, conseguiu colocar por dentro e aplicar o ‘X’ para cruzar a linha de chegada em primeiro. Dovizioso foi o segundo e Viñales completou o pódio. Rossi terminou em quarto, seguido por Johann Zarco, Alex Rins, Cal Crutchlow, Álvaro Bautista, Danilo Petrucci e Jack Miller, que fecha o top-10 em Buriram. Franco Morbidelli terminou na 14ª posição.
Confira os equipamentos disponíveis no Shopping.MOTO.com.br!
Com a vitória, Márquez foi a 271 pontos, contra 194 de Dovizioso e 172 de Rossi. O piloto da Honda pode confirmar o quinto título na MotoGP na próxima etapa, o GP do Japão. Para isso, basta o espanhol terminar a disputa em Motegi com 75 pontos de vantagem.
Na Moto2, Francesco Bagnaia foi o vencedor, enquanto Fabio Di Giannantonio levou a melhor na Moto3.
Confira o resultado final da MotoGP:
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif |
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 39'55.722 |
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | +0.115 |
3 | 16 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +0.270 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1.564 |
5 | 11 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2.747 |
6 | 10 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 3.023 |
7 | 9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 6.520 |
8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 6.691 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 9.944 |
10 | 6 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 11.077 |
11 | 5 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 15.488 |
12 | 4 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 17.691 |
13 | 3 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 21.413 |
14 | 2 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 22.802 |
15 | 1 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 23.628 |
16 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 23.804 | |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 32.507 | |
18 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 37.216 | |
19 | 81 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | Ducati | 39.204 | |
20 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 39.421 | |
21 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 53.388 | |
22 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 2 Voltas | |
Não Completou | ||||||
26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 8 Voltas |
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário