MotoGP: Dovizioso confirma favoritismo e larga na frente no Japão
Piloto da Ducati tenta evitar título antecipado de Marc Márquez, que larga em sexto
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
Andrea Dovizioso está decidido a evitar o título de Marc Márquez em Motegi. O primeiro passo, pelo menos, mostra que o italiano tem boas chances. Neste sábado (20), Dovizioso confirmou a força demonstrada nas primeiras atividades do final de semana e conquistou a pole position para o GP do Japão de MotoGP.
Quer vender sua moto? Anuncie no MOTO.com.br!
Com 1min44s590, o vice-líder do campeonato superou um surpreendente Johann Zarco por apenas 0s068 – o francês vinha para a pole até o último setor da volta, quando um problema na redução da terceira para a segunda marcha o fez perder tempo.
A primeira fila é fechada por outra surpresa, Jack Miller. Mesmo caindo na última tentativa, o australiano manteve a posição no top-3, colocando a segunda Ducati entre os três primeiros – Jorge Lorenzo, ainda sofrendo as consequências do acidente na Tailândia, não corre no Japão e provavelmente não corre na Austrália.
Confira os equipamentos disponíveis no Shopping.MOTO.com.br!
A segunda fila é composta por Cal Crutchlow, Andrea Iannone e Marc Márquez. O líder do campeonato sofreu uma queda no TL4 e teve de participar da classificação com a segunda moto. Márquez chegou a ocupar a pole provisoriamente, mas não conseguiu evoluir e fecha a segunda fila.
Maverick Viñales, Alex Rins, Valentino Rossi e Álvaro Bautista, nesta ordem, completam o grupo dos dez primeiros em Motegi.
Na Moto2, o líder Francesco Bagnaia larga na frente, enquanto na Moto3 o argentino Gabriel Rodrigo é quem fica com a posição de honra no grid.
Confira as posições de largada da MotoGP para o GP do Japão:
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1'44.590 |
2 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'44.658 |
3 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'44.727 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'44.820 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'44.832 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'44.889 |
7 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'45.140 |
8 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'45.225 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'45.265 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 1'45.396 |
11 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'45.519 |
12 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'46.168 |
13 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'45.722 |
14 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'45.742 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'45.759 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'45.765 |
17 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'45.969 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 1'46.072 |
19 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'46.183 |
20 | 89 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamalube Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'46.441 |
21 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'46.571 |
22 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'46.573 |
23 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'46.817 |
24 | 50 | Sylvain GUINTOLI | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'47.106 |
25 | 81 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'47.147 |
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário