MotoGP: Dovizioso cai e Márquez vence para chegar ao penta
Italiano sucumbe à pressão e espanhol alcança o quinto título na classe principal do Mundial de Motovelocidade
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
Neste domingo (21), Marc Márquez venceu o GP do Japão de MotoGP e, de quebra, conquistou o quinto título na classe principal do Mundial de Motovelocidade, a sétima conquista em nível mundial ao considerar os campeonatos conquistados nas 125cc e na Moto2.
Quer vender sua moto? Anuncie no MOTO.com.br!
A batalha contra Andrea Dovizioso era intensa desde a largada. Márquez não demorou a se colocar logo atrás do italiano, que largara na pole, e seguiu o italiano por boa parte da prova. Nas voltas finais, entretanto, o espanhol deu o bote e assumiu a liderança.
Dovizioso parecia estudar as linhas do rival para dar o ataque final na última volta. No entanto, as esperanças do piloto da Ducati caíram por terra a duas voltas do fim, quando o italiano foi ao chão na curva dez.
A partir daquele momento, a equipe de Márquez já pedia ao espanhol a manutenção de um ritmo cauteloso, apenas para cruzar a linha de chegada. E assim o piloto da Honda seguiu para cruzar a linha de chegada em primeiro lugar e conquistar o quinto título na MotoGP.
Confira os equipamentos disponíveis no Shopping.MOTO.com.br!
Cal Crutchlow foi o segundo e Alex Rins completou o pódio. Valentino Rossi, Álvaro Bautista, Johann Zarco, Maverick Viñales, Dani Pedrosa, Danilo Petrucci e Hafizh Syahrin fecharam, nesta ordem, o gtupo dos dez primeiro.
Na Moto2, Francesco Bagnaia herdou a vitória após a descassificação de Fabio Quartararo, enquanto na Moto3 o vencedor foi Marco Bezzecchi.
Confira o resultado final da MotoGP em Motegi:
Pontos | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. | |
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 42'36.438 |
2 | 20 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 1.573 |
3 | 16 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1.720 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 6.413 |
5 | 11 | Pos. | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 6.919 |
6 | 10 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 8.024 |
7 | 9 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 13.330 |
8 | 8 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 15.582 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 20.584 |
10 | 6 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 24.985 |
11 | 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 25.931 |
12 | 4 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 26.875 |
13 | 3 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27.069 |
14 | 2 | 89 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamalube Yamaha Factory Racing | Yamaha | 32.550 |
15 | 1 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 37.718 |
16 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 39.583 | |
17 | 81 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | Ducati | 39.839 | |
18 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 42.698 | |
19 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 49.943 | |
20 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 52.707 | |
21 | 50 | Sylvain GUINTOLI | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +1'01.848 | |
Não Completaram | ||||||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | 10 Laps | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | 12 Laps | ||
43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | 14 Laps | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | 18 Laps |
Foto:MotoGP/Divulgação
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário