MotoGP: Lorenzo controla Márquez e vence segunda seguida
Jorge Lorenzo pega gosto pela vitória em vermelho e conquista segundo triunfo consecutivo com a Ducati; piloto da Honda segue na liderança do campeonato
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
A MotoGP tem um dono no momento: Jorge Lorenzo. Neste domingo (17), o espanhol venceu o GP da Catalunha, chegando à segunda vitória com a Ducati – a segunda seguida. Lorenzo chegou a perder a liderança para Marc Márquez na largada, sendo superado também por Andrea Iannone e caindo para terceiro.
Um erro do italiano ainda na primeira volta permitiu a Lorenzo subir para segundo e, na abertura da segunda volta, o espanhol se valeu da potência da GP18 para retomar a liderança. Andrea Dovizioso se colocou em terceiro e vinha sustentando a posição com tranquilidade, até que a 15 voltas do final tudo foi por água abaixo em uma queda na curva 5.
Confira os equipamentos disponíveis no Shopping.MOTO.com.br!
Com isso, quem herdou a terceira posição foi Valentino Rossi, que saiu da sétima posição no grid para terminar mais uma prova no pódio. Lorenzo cruzou a linha de chegada com pouco mais de quatro segundos de vantagem sobre Márquez, em mais uma vitória ao estilo Lorenzo.
Cal Crutchlow foi o quarto e Dani Pedrosa o quinto. Maverick Viñales, Johann Zarco, Danilo Petrucci, Alvaro Bautista e Iannone, nesta ordem, completaram o grupo dos dez primeiros na Catalunha.
Quer vender sua moto? Anuncie no MOTO.com.br!
No campeonato, Márquez segue em primeiro, com 115 pontos. Rossi é o segundo, a 27 pontos do rival, enquanto Viñales é o terceiro, com 77. Após as duas vitórias, Lorenzo ocupa o sétimo lugar, com os mesmos 66 pontos de Dovizioso, mas com um triunfo a mais.
Na Moto2, Fabio Quartararo conquistou a primeira vitória da carreira. Eric Granado foi o 25º. Pela Moto3, Enea Bastianini venceu pela primeira vez no ano.
Confira o resultado final do GP da Catalunha de MotoGP:
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Equioe | Moto | Tempo/Dif. |
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 40'13.566 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 4.479 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 6.098 |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 9.805 |
5 | 11 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 10.640 |
6 | 10 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 10.798 |
7 | 9 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 13.432 |
8 | 8 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 15.055 |
9 | 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 22.057 |
10 | 6 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 24.141 |
11 | 5 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 36.560 |
12 | 4 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 38.229 |
13 | 3 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | +1'21.526 |
14 | 2 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 3 Voltas |
Não completaram | ||||||
55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 4 Voltas | ||
53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 6 Voltas | ||
43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 7 Voltas | ||
38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11 Voltas | ||
30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 11 Voltas | ||
42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 13 Voltas | ||
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 16 Voltas | ||
10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 17 Voltas | ||
41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 20 Voltas | ||
12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 21 Voltas | ||
50 | Sylvain GUINTOLI | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 22 Voltas | ||
36 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 0 voltas |
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário