MotoGP: em alta, Lorenzo larga na frente na Catalunha
Após vencer primeira com a Ducati em Mugello, espanhol mantém bom momento e larga na frente em casa
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
Parece que Jorge Lorenzo começa a virar o jogo na Ducati. Neste sábado (16), o espanhol fez a festa da torcida local e conquistou a pole position para o GP da Catalunha. Com 1min38s680, Lorenzo larga na frente pela primeira vez com a equipe italiana.
Marc Márquez, que precisou passar pelo Q1, larga em segundo e Andrea Dovizioso completa a primeira fila, mostrando a força do time de Borgo Panigale em Barcelona. A segunda fila tem Maverick Viñales, Andrea Iannone e Danilo Petrucci.
Só então aparece Valentino Rossi, em um discreto sétimo lugar. Johann Zarco, Tito Rabat, e Cal Crutchlow, nesta ordem, fecham o top-10 do grid na Catalunha.
Pela Moto2, Fabio Quartararo conquistou a primeira pole na classe intermediária. Eric Granado parte da 32ª posição. Na Moto3, Enea Bastianini é quem larga na frente.
Confira o grid de largada da MotoGP:
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
1 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 1'38.680 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'38.746 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1'38.923 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'39.145 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'39.148 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'39.178 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'39.266 |
8 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'39.331 |
9 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'39.504 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'39.556 |
11 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'39.695 |
12 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'39.888 |
13 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'39.732 |
14 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'39.879 |
15 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'39.918 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'40.010 |
17 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'40.019 |
18 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'40.058 |
19 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'40.178 |
20 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'40.300 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 1'40.449 |
22 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 1'40.524 |
23 | 36 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'40.572 |
24 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'40.590 |
25 | 50 | Sylvain GUINTOLI | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'40.834 |
26 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'41.369 |
Foto: MotoGP/Divulgação
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário