MotoGP: em final eletrizante, Márquez é pole na Holanda
Minuto final do Q2 viu movimentação intensa na tabela de posições e líder do campeonato levou a melhor; Valentino Rossi é terceiro
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
Neste sábado (30), Assen foi o palco de um minuto final repleto de emoções no treino classificatório para o GP da Holanda de MotoGP. A maioria dos pilotos que participavam do Q2 guardaram o melhor de cada um para a última tentativa de volta rápida e o que se viu foi uma mudança frenética nas posições que definiriam o grid de largada.
Quer vender sua moto? Anuncie no MOTO.com.br!
No fim, quem levou a melhor foi Marc Márquez, que conquistou mais uma pole position. A Honda também colocou uma moto na segunda posição, com Cal Crutchlow. Valentino Rossi arrancou mais um coelho da cartola e pulou do nono para o terceiro lugar na última volta, completando então a primeira fila.
Confira os equipamentos disponíveis no Shopping.MOTO.com.br!
Andrea Dovizioso, Alex Rins e Maverick Viñales formam a segunda fila, enquanto Aleix Espargaró, Johann Zarco e Andrea Iannone compõem a terceira fila. Jorge Lorenzo, que ocupou a pole provisoriamente por parte do treino, não conseguiu melhorar no final e larga apenas no décimo lugar. Franco Morbildelli sofreu uma queda no terceiro treino livre, sofreu uma fratura na mão e não disputa a etapa holandesa.
Na Moto2, a pole ficou com Francesco Bagnaia. Eric Granado larga em 28º. Pela Moto3, Jorge Martin conquistou mais uma vez a posição de honra e parte na frente em Assen.
Confira o grid de largada para o GP da Holanda de MotoGP:
Pos. | Num. | Rider | Team | Bike | Time |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'32.791 |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'32.832 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'32.850 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1'32.870 |
5 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'32.933 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'32.984 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'33.029 |
8 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'33.072 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'33.120 |
10 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 1'33.167 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'33.292 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 1'34.015 |
13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'33.625 |
14 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'33.666 |
15 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'33.666 |
16 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'33.672 |
17 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'33.995 |
18 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'34.125 |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 1'34.145 |
20 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'34.149 |
21 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'34.268 |
22 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'35.192 |
23 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'35.646 |
Foto: MotoGP/Divulgação
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário