MotoGP: Quartararo brilha em Valência e conquista pole final de 2019
Francês, novato do ano, chega à sexta pole position na MotoGP; na prova que antecede a aposentadoria, Jorge Lorenzo larga em 16º
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
Neste sábado (16), Fabio Quartararo foi o mais veloz e conquistou a pole para o GP de Valência, prova que encerra a temporada 2019 da MotoGP.
Quartararo registrou 1min29s978 e foi o único a completar uma volta na casa de 1min29s. Marc Márquez, que apresentou melhor rendimento na simulação de corrida, larga em segundo, com Jack Miller em terceiro.
A prova no circuito Ricardo Tormo marca a despedida de Jorge Lorenzo das pistas – na última quinta-feira (14), o tricampeão da MotoGP anunciou a aposentadoria. Lorenzo chegou a flertar com uma vaga no Q2, mas vai largar da 16ª posição.
No Q1, Alex Rins e Pol Espargaró conquistaram as duas vagas para o Q2. Na despedida das pistas, Jorge Lorenzo parte da 16ª posição do grid.
A fase decisiva veio e na primeira rodada de voltas para a definição da última pole position do ano quem apareceu com a pole provisória foi Quartararo, com 1min30s235. Viñales era o segundo, a 0s130, e Márquez o terceiro, a 0s162.
Na rodada final de voltas, porém Jack Miller resolveu aparecer e se intrometer no trio, registrando a pole provisoriamente. Mas Quartararo não queria saber de deixar a pole para ninguém e registrou 1min29s978.
Márquez foi o segundo e Miller completa a primeira fila. Viñales abre a segunda fila, tendo como companhia Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso. A terceira fila tem a dupla da Suzuki, com Joan Mir à frente de Rins, e Cal Crutchlow.
Danilo Petrucci fecha o top-10 e abre a quarta fila, que tem ainda Pol Espargaró e Valentino Rossi, que larga em 12º.
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'29.978 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'30.010 |
3 | 43 | Jack MILLER | Pramac Racing | Ducati | 1'30.086 |
4 | 12 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'30.178 |
5 | 21 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'30.449 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1'30.511 |
7 | 36 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'30.573 |
8 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'30.595 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'30.726 |
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | Ducati | 1'30.771 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'30.908 |
12 | 46 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'30.954 |
13 | 5 | Johann ZARCO | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'30.826 |
14 | 51 | Michele PIRRO | Ducati Team | Ducati | 1'30.949 |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'30.972 |
16 | 99 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | Honda | 1'31.295 |
17 | 82 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'31.383 |
18 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'31.507 |
19 | 27 | Iker LECUONA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'31.658 |
20 | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'31.714 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'31.815 |
22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'31.839 |
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário