MotoGP: por 0s027, Dovizioso bate Márquez e vence no Catar
Andrea Dovizioso saiu da quinta posição no grid para derrotar Marc Márquez na última curva em Losail; Valentino Rossi foi o terceiro
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
Os meses de espera valeram a pena. A MotoGP voltou neste domingo (18) e não decepcionou os fãs da velocidade. Andrea Dovizioso iniciou a temporada 2018 vencendo de forma emocionante o GP do Catar, deixando Marc Márquez para trás por apenas 0s027.
Johann Zarco, que batera o recorde de Losail em classificação, bem que tentou se manter à frente e conseguiu por boa parte da prova. Entretanto, o pneu dianteiro do francês não suportou o ritmo imposto e, a cinco voltas do fim, o piloto da Tech 3 perdeu rendimento, sendo superado justamente por Dovizioso.
Confira os equipamentos disponíveis no Shopping.MOTO.com.br!
O italiano – que largou em quinto e chegou a cair para sétimo – foi seguido por Márquez e Valentino Rossi, que também deixaram Zarco para trás. Rossi, porém, não conseguiu entrar na briga pela vitória, restrita ao campeão e ao vice-campeão de 2017.
A batalha entre Dovizioso e Márquez foi intensa e terminou como nos GPs da Áustria e do Japão do ano passado: o espanhol, que vinha em segundo, tentou uma ultrapassagem na última curva, mas o italiano soube se posicionar para sair da curva com mais ação, cruzando a linha de chegada com 0s027 de vantagem sobre o rival.
Quer vender sua moto? Anuncie no MOTO.com.br!
Rossi completou o pódio, Cal Crutchlow foi o quarto e Danilo Petrucci o quinto. Maverick Viñales fez boa corrida de recuperação e terminou em sexto, seguido por Dani Pedrosa, Zarco, Andrea Iannone e Jack Miller, que completou o top-10 em Losail. Franco Morbidelli foi o melhor estreante, finalizando a prova no 12º posto.
Na Moto2, Eric Granado enfrentou problemas com o assento da moto, que se soltou nas voltas finais, e terminou na 30ª posição. A prova foi vencida por Francesco Bagnaia - a primeira dele e da equipe da Valentino Rossi na classe. Na Moto3, Jorge Martin levou o troféu de vencedor para casa.
A próxima etapa da temporada 2018 da MotoGP é o GP da Argentina, no dia 8 de abril.
Confira o resultado final do GP do Catar:
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Equipe | Bike | Tempo/Dif. |
1 | 25 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 42'34.654 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 0.027 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 0.797 |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 2.881 |
5 | 11 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 3.821 |
6 | 10 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 3.888 |
7 | 9 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 4.621 |
8 | 8 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 7.112 |
9 | 7 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 12.957 |
10 | 6 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 14.594 |
11 | 5 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 15.181 |
12 | 4 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 16.274 |
13 | 3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 19.788 |
14 | 2 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 20.299 |
15 | 1 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 23.287 |
16 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 24.189 | |
17 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 24.554 | |
18 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 31.704 | |
19 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 34.712 | |
20 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 37.641 | |
21 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 46.706 | |
Não Completaram | ||||||
44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 voltas | ||
42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 10 voltas | ||
99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 10 voltas |
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário