MotoGP: Miller surpreende e conquista pole na Argentina; Rossi é 11º
Em sessão com pista úmida, australiano arrisca ao colocar slicks e chega à primeira pole na MotoGP; Márquez parte em sexto e Dovizioso em oitavo
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
Jack Miller fez uma aposta neste sábado (7) e se deu bem. Ao colocar pneus slicks em uma pista que ainda tinha pontos molhados, o australiano da Pramac conquistou a pole postion para o GP da Argentina – a primeira da carreira de Miller na MotoGP.
No Q1 estavam pilotos fortes, como a dupla da Ducati, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. E se o clima nos boxes já não está bom para o espanhol, na pista a situação ficou ainda pior, pois o piloto não conseguiu passar para o Q2 – as duas vagas ficaram para Dovizioso e Aleix Espargaró – e não escondeu a irritação.
Confira os equipamentos disponíveis no Shopping.MOTO.com.br!
Quando o Q2 chegou, a pista ainda estava úmida e os pilotos ficaram em dúvida sobre qual composto utilizar. Marc Márquez e Cal Crutchlow tentaram os slicks, mas voltaram atrás. Enquanto a maioria apostou pelos pneus de pista molhada, Miller foi com a borracha para asfalto seco.
Apesar de alguns sustos e quase ter ido ao chão, a aposta de Miller se mostrou acertada. Na última tentativa, com o cronômetro já zerado, o australiano marcou 1min47s153 e roubou a primeira posição de Dani Pedrosa. Johann Zarco completa a primeira fila.
Quer vender sua moto? Anuncie no MOTO.com.br!
Quem abre a segunda fila é um surpreendente Tito Rabat, acompanhado por Alex Rins e Márquez, que larga em um inesperado sexto lugar.
Aleix Espargaró parte em sétimo, com Dovizioso em oitavo, Maverick Viñales em nono e Cal Crutchlow em décimo. Valentino Rossi também não conseguiu se destacar e ficou apenas com a 11ª posição. Franco Morbidelli parte do 22º posto.
Na Moto2, Eric Granado conseguiu o 24º lugar para o grid de largada.
O GP da Argentina, segunda etapa da temporada 2018 da MotoGP, acontece no domingo, às 15h. A largada da Moto2 está marcada para às 13h20.
Confira o grid de largada:
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
1 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'47.153 |
2 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'47.330 |
3 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'47.365 |
4 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'47.681 |
5 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'47.743 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'47.754 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'47.845 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1'48.247 |
9 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'49.044 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'49.304 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'49.326 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'49.975 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 1'49.878 |
14 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 1'50.063 |
15 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'50.175 |
16 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'50.324 |
17 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'50.364 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'50.449 |
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 1'50.606 |
20 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'50.833 |
21 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'51.007 |
22 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'51.012 |
23 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'51.142 |
24 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'51.387 |
Foto: MotoGP/Divulgação
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário