MotoGP: por 0s002, Márquez é pole na Áustria; Rossi é 14º
Em treino apertado, líder do campeonato superou Andrea Dovizioso por diferença mínima; piloto da Yamaha ficou no Q1 e larga do meio do grid
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
Foi no sufoco, mas Marc Márquez larga na pole position no GP da Áustria. Neste sábado (11), o espanhol registrou 1min23s241 e superou Andrea Dovizioso por apenas 0s002 para ficar com a posição de honra no grid de largada no Red Bull Ring.
Quer vender sua moto? Anuncie no MOTO.com.br!
Completando a primeira fila aparece Jorge Lorenzo. A dupla da Ducati e Márquez esteve fora do alcance dos demais e protagonizou a briga pela primeira posição. Danilo Petrucci, que larga em quarto, ficou a 0s262 do piloto da Honda, mas em nenhum momento ameaçou o domínio dos três primeiros.
Cal Crutchlow e Johann Zarco fecham a segunda fila, respectivamente. Tito Rabat, Andrea Iannone, Dani Pedrosa e Alex Rins completam o grupo dos dez primeiros, nesta ordem. Quem teve um sábado difícil foi Valentino Rossi. Com a chuva na sexta-feira e na manhã deste sábado, o piloto da Yamaha não conseguiu entrar direto no top-10 e teve de participar do Q1.
Confira os equipamentos disponíveis no Shopping.MOTO.com.br!
Na última tentativa, Rossi pegou Franco Morbidelli no trecho intermediário e não conseguiu passar para o Q2, ficando com a 14ª posição. Morbidelli larga do 16º lugar.
Pela Moto2, Francesco Bagnaia ficou com a pole position, enquanto na Moto3 Marco Bezzecchi larga na frente pela primeira vez na carreira.
Confira o grid de largada da MotoGP para o GP da Áustria:
Pos. | Num. | Rider | Team | Bike | Time |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'23.241 |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1'23.243 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 1'23.376 |
4 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'23.503 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'23.812 |
6 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'23.887 |
7 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'23.922 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'24.091 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'24.124 |
10 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'24.227 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'24.284 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 1'24.342 |
13 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'24.245 |
14 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'24.309 |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'24.762 |
16 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'24.767 |
17 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'24.805 |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'24.834 |
19 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'24.868 |
20 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'25.067 |
21 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'25.178 |
22 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'25.310 |
23 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 1'25.339 |
Foto: MotoGP/Divulgação
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário