MotoGP: em duelo eletrizante, Lorenzo derrota Márquez na Áustria
Futuros companheiros de equipe protagonizam luta intensa nas voltas finais e piloto da Ducati leva a melhor
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
Jorge Lorenzo versus Marc Márquez. Se os fãs da MotoGP estavam curiosos para saber como será a disputa entre a dupla espanhola na temporada 2019, neste domingo (12) já foi possível ter a prévia. Em um duelo emocionante nas voltas finais do GP da Áustria, o piloto da Ducati foi agressivo e levou a melhor sobre o atual campeão, vencendo a prova.
Quer vender sua moto? Anuncie no MOTO.com.br!
Até faltar dez voltas para o final, Márquez tentava abrir vantagem na frente e Lorenzo era acompanhado de perto por Andrea Dovizioso. Mas o italiano errou na freada para a curva 1 e não conseguiu mais acompanhar o companheiro de equipe, que partia para o ataque sobre o compatriota.
Nas três voltas finais, Lorenzo e Márquez trocaram ultrapassagens arriscadas em uma batalha de encher os olhos. No fim, o piloto da Ducati prevaleceu para manter a invencibilidade da fabricante italiana no Red Bull Ring desde o retorno da categoria ao circuito.
Cal Crutchlow foi o melhor do resto, em quarto. Danilo Petrucci foi o quinto e Valentino Rossi fez uma prova de recuperação, saindo do 14º posto no grid de largada para a sexta posição na linha de chegada. Dani Pedrosa, Alex Rins, Johann Zarco e Álvaro Bautista completam o grupo dos dez primeiros na Áustria. Franco Morbidelli foi o 19º.
Confira os equipamentos disponíveis no Shopping.MOTO.com.br!
No campeonato, Márquez foi a 201 pontos e continua com folga na liderança. Rossi segue em segundo, agora com 142, e Lorenzo subiu para o terceiro posto, com 130 – um ponto a mais do que Dovizioso, que caiu para o quarto lugar.
Pela Moto2, Francesco Bagnaia superou Miguel Oliveira na última curva para vencer, enquanto na Moto3 Marco Bezzecchi foi ao lugar mais alto do pódio.
Confira o resultado final do GP da Áustria de da MotoGP:
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 39'40.688 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | +0.130 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1.656 |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 9.434 |
5 | 11 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 13.169 |
6 | 10 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 14.026 |
7 | 9 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 14.156 |
8 | 8 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 16.644 |
9 | 7 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 20.760 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 20.844 |
11 | 5 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 21.114 |
12 | 4 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 22.939 |
13 | 3 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 26.523 |
14 | 2 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 29.168 |
15 | 1 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 30.072 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 30.343 | |
17 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 31.775 | |
18 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 34.375 | |
19 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 40.171 | |
20 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 53.020 | |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 53.261 | |
22 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 54.355 | |
Não Completou | ||||||
10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 18 Voltas |
Foto: MotoGP/Divulgação
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário