MotoGP: Márquez sobra e vence nona seguida na Alemanha
Espanhol chegou a cair para terceiro na largada, mas reassumiu ponta e triunfou com sobra em Sachsenring
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
Sachsenring tem um dono: Marc Márquez. Neste domingo (15), o espanhol dominou o GP da Alemanha de MotoGP e conquistou a nona vitória consecutiva no circuito alemão. Márquez teve alguma dificuldade na largada, quando foi superado por Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci.
Confira os equipamentos disponíveis no Shopping.MOTO.com.br!
Aos poucos, no entanto, Márquez armou a estratégia para retomar a liderança. Na quinta volta, o piloto da Honda deixou Petrucci para trás e foi tirando gradativamente a vantagem que Lorenzo tinha aberto na ponta.
No 13º giro, Márquez deu o bote na última curva e assumiu a liderança. A partir dali, o espanhol não teve adversários e controlou a corrida até receber a bandeira quadriculada em primeiro pela nona vez seguida em Sachsenring.
Valentino Rossi fez uma boa corrida, pulando para quarto já na largada. Depois, o italiano superou Petrucci e Lorenzo, mas não teve como acompanhar o ritmo de Márquez. Maverick Viñales, que largou em quarto, perdeu posições no início da prova mas se recuperou no final, superando Petrucci a duas voltas do fim para ficar com o terceiro lugar.
O italiano da Pramac ficou em quarto e Álvaro Bautista foi a surpresa do dia, terminando em quinto. Após liderar por doze voltas, Lorenzo não conseguiu manter o ritmo e terminou em um discreto sexto lugar.
Quer vender sua moto? Anuncie no MOTO.com.br!
Na Moto2, Brad Binder conquistou a primeira vitória da carreira na classe intermediária do Mundial de Motovelocidade, com Eric Granado terminando em 21º. Na Moto3, Jorge Martin foi o vencedor.
Confira o resultado final da MotoGP:
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 41'05.019 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2.196 |
3 | 16 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2.776 |
4 | 13 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 3.376 |
5 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 5.183 |
6 | 10 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 5.780 |
7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 7.941 |
8 | 8 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 12.711 |
9 | 7 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 14.428 |
10 | 6 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 21.474 |
11 | 5 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 25.809 |
12 | 4 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 25.963 |
13 | 3 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 29.040 |
14 | 2 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 29.325 |
15 | 1 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 34.123 |
16 | 6 | Stefan BRADL | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 38.207 | |
17 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 49.369 | |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | +1'01.022 | |
19 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | +1'16.692 | |
Não completaram | ||||||
35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 21 voltas | ||
30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 26 voltas | ||
42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 0 voltas | ||
44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 0 voltas |
Foto: MotoGP/Divulgação
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário