MotoGP: Márquez bate Petrucci por 0s025 e larga na pole na Alemanha
Espanhol parte em primeiro pela nona vez consecutiva em Sachsenring
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
Foi no sufoco, já com o cronômetro zerado, mas Marc Márquez manteve o domínio em Sachsenring e conquistou a pole position para o GP da Alemanha. Neste sábado, o espanhol precisou se esforçar até o final do Q2 para largar na frente no traçado alemão.
Confira os equipamentos disponíveis no Shopping.MOTO.com.br!
Com o tempo de 1min20s270, o atual campeão deixou Danilo Petrucci para trás por apenas 0s025. Ao piloto da Pramac, que não conseguiu melhorar a própria marca, restou o segundo lugar. A primeira fila tem mais uma Ducati, a de Jorge Lorenzo.
Maverick Viñales, que chegou a ocupar a pole provisoriamente por alguns minutos, abre a segunda fila, acompanhado por Andrea Dovizioso e Valentino Rossi. Na terceira fila aparecem Cal Crutchlow, Andrea Iannone e Álvaro Bautista, com Dani Pedrosa completando o grupo dos dez primeiros em Sachsenring.
Quer vender sua moto? Anuncie no MOTO.com.br!
Pela Moto2, Mattia Pasini larga na frente, com Eric Granado na 28ª posição. Na Moto3, o rei das poles fez jus ao apelido: Jorge Martin parte mais uma vez do posto de honra do grid de largada.
Confira o grid da MotoGP para o GP da Alemanha:
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'20.270 |
2 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'20.295 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 1'20.327 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'20.441 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1'20.444 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'20.532 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'20.675 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'20.682 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 1'20.700 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'20.831 |
11 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'20.847 |
12 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'20.938 |
13 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'21.059 |
14 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'21.183 |
15 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'21.242 |
16 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'21.287 |
17 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'21.460 |
18 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'21.546 |
19 | 41 | Aleix ESPARGARO* | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'20.972 |
20 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'21.749 |
21 | 6 | Stefan BRADL | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'21.802 |
22 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'22.012 |
23 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 1'22.159 |
24 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'22.709 |
*Aleix Espargaró foi o 13º, mas recebeu uma punição por atrapalhar Márquez e perdeu seis posições no grid.
Foto: MotoGP/Divulgação
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário