MotoGP: Márquez lidera primeiro dia de testes na Malásia
Voltando à RC213V pela primeira vez após a cirurgia no ombro esquerdo, atual campeão foi o mais veloz na primeira atividade de pista da MotoGP em 2019
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
Nesta quarta-feira (6), pilotos e equipes da MotoGP deram as caras em Sepang, na Malásia, para o primeiro dia de testes de pré-temporada para visando a edição 2019 do Mundial de Motovelocidade.
Mesmo longe das melhores condições, Marc Márquez foi o mais rápido do dia. Com 1min59s621, o atual campeão ficou 0s259 à frente de Alex Rins, da Suzuki. De visual novo, a Yamaha aparece na terceira posição com Maverick Viñales, a 0s316 de Márquez.
Tito Rabat foi o quarto e Danilo Petrucci completou o grupo dos cinco mais velozes no primeiro dia em Sepang. Na sexta posição apareceu Valentino Rossi, com uma nova pintura de capacete.
Takaaki Nakagami, Andrea Dovizioso, Stefan Bradl e Pol Espargaró fecham, nesta ordem, o top-10 do primeiro dia de atividades no circuito malaio. Franco Morbidelli, agora piloto da Petronas SRT e com uma Yamaha M1 2019, foi o 12º.
Jorge Lorenzo, que protagonizou a principal movimentação do mercado de pilotos para 2019 ao se transferir da Ducati para a Honda, não participa dos testes em Sepang por estar lesionado.
Os testes na Malásia seguem até sexta-feira (8).
Confira os tempos do primeiro dia em Sepang:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. |
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.621 | |
2 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:59.880 | 0.259 |
3 | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:59.937 | 0.316 |
4 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:59.983 | 0.362 |
5 | PETRUCCI, Danilo | Mission Winnow Ducati | 2:00.051 | 0.430 |
6 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 2:00.054 | 0.433 |
7 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 2:00.158 | 0.537 |
8 | DOVIZIOSO, Andrea | Mission Winnow Ducati | 2:00.197 | 0.576 |
9 | BRADL, Stefan | Honda Test Team | 2:00.214 | 0.593 |
10 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 2:00.313 | 0.692 |
11 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 2:00.383 | 0.762 |
12 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 2:00.460 | 0.839 |
13 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 2:00.602 | 0.981 |
14 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 2:00.681 | 1.060 |
15 | BAGNAIA, Francesco | Alma Pramac Racing | 2:00.694 | 1.073 |
16 | OLIVEIRA, Miguel | KTM Tech 3 Racing | 2:00.902 | 1.281 |
17 | TEST 1, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:00.965 | 1.344 |
18 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 2:00.985 | 1.364 |
19 | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing Test Team | 2:01.054 | 1.433 |
20 | ZARCO, Johann | Red Bull KTM Factory Racing | 2:01.121 | 1.500 |
21 | IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Team Gresini | 2:01.249 | 1.628 |
22 | GUINTOLI, Sylvain | Suzuki Test Team | 2:01.286 | 1.665 |
23 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 2:01.432 | 1.811 |
24 | ABRAHAM, Karel | Reale Avintia Racing | 2:01.627 | 2.006 |
25 | TEST 2, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:01.736 | 2.115 |
26 | SYAHRIN, Hafizh | KTM Tech 3 Racing | 2:01.853 | 2.232 |
SMITH, Bradley | Aprilia Racing Factory Team | Sem tempo | ||
TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team | Sem tempo |
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário