MotoGP: Lorenzo domina e vence primeira pela Ducati
Em atuação precisa, espanhol volta ao topo do pódio e triunfa pela primeira vez com equipe italiana
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
Mugello foi, neste domingo (3), o palco de algo que não acontecia desde o GP de Valência de 2016: uma vitória de Jorge Lorenzo. O espanhol dominou o GP da Itália e conquistou o primeiro triunfo dele com a Ducati, time com o qual vive uma fase delicada e no qual provavelmente não continua em 2019.
Confira os equipamentos disponíveis no Shopping.MOTO.com.br!
Valentino Rossi, o pole, nada pôde fazer após a largada agressiva de Lorenzo, que chegou à primeira curva na liderança. O italiano também foi superado por Marc Márquez, mas o líder do campeonato não ficou na posição por muito tempo: na quinta volta, o piloto da Honda caiu sozinho e parou na brita. Márquez levantou a moto e voltou para a pista, mas não foi além do 16º lugar.
Enquanto isso, Lorenzo voltou a ser o Lorenzo dos tempos de Yamaha e disparou na frente, com um ritmo consistente. Andrea Dovizioso se colocou em segundo, mas em nenhum momento ameaçou a posição do companheiro de equipe.
A dobradinha da Ducati em solo italiano estava, então, consolidada, seguindo assim até a bandeira quadriculada - que Lorenzo não recebia em primeiro lugar há praticamente um ano e meio.
A batalha pelo terceiro lugar foi mais acirrada. Rossi, Danilo Petrucci, Andrea Iannone e Alex Rins chegaram a ocupar o posto em algum momento, mas o veterano da Yamaha foi quem ficou com a posição após se livrar de Iannone nas voltas finais, deixando o compatriota com o quarto lugar. Rins completou o top-5 em Mugello.
Quer vender sua moto? Anuncie no MOTO.com.br!
Franco Morbidelli pontuou novamente, terminando a prova em 15º. Na classificação do campeonato, Márquez segue na liderança, com os mesmos 95 pontos que tinha após o GP da França. Rossi agora é o segundo colocado, a 23 pontos do rival. Maverick Viñales, que não foi além do oitavo posto em Mugello, caiu para terceiro, com 67 pontos.
Na Moto2, Miguel Oliveira venceu a primeira dele e da KTM na temporada 2018. Eric Granado cruzou a linha de chegada em 19º. Pela Moto3, Jorge Martin foi o vencedor.
Confira a classificação do GP da Itália de MotoGP:
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 41'43.230 |
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 6.370 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 6.629 |
4 | 13 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 7.885 |
5 | 11 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 7.907 |
6 | 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 9.120 |
7 | 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 10.898 |
8 | 8 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 11.060 |
9 | 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 11.154 |
10 | 6 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 17.644 |
11 | 5 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20.256 |
12 | 4 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 22.435 |
13 | 3 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 22.464 |
14 | 2 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 22.495 |
15 | 1 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 26.644 |
16 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 39.311 | |
17 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | +1'01.211 | |
18 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 5 voltas | |
Não Completaram | ||||||
41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 4 voltas | ||
43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 22 voltas | ||
12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 22 voltas | ||
26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 0 voltas | ||
17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 0 voltas | ||
45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 0 voltas |
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário