MotoGP: Com direito a recorde, Rossi é pole em Mugello
Valentino Rossi leva torcida local ao delírio e parte na frente no GP da Itália
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
Aos 39 anos, ele mostra que ainda tem lenha para queimar. Neste sábado (2), Valentino Rossi não decepcionou os compatriotas e conquistou a pole position para o GP da Itália, sexta etapa da temporada 2018 da MotoGP.
Confira os equipamentos disponíveis no Shopping.MOTO.com.br!
Com 1min46s208, Rossi não somente garantiu a posição de honra no grid de largada em Mugello, como também estabeleceu o novo recorde do circuito italiano em classificação. Ao lado do italiano, Jorge Lorenzo. O espanhol ficou a apenas 0s035 do tempo do piloto da Yamaha e larga em segundo. Maverick Viñales completa a primeira fila.
Andrea Iannone, veloz durante os treinos livres, larga em quarto, com Danilo Petrucci em quinto e Marc Márquez apenas na sexta posição. Andrea Dovizioso, vencedor da prova em 2017, parte do sétimo posto. Franco Morbidelli foi o melhor novato novamente e conquistou o 12º lugar.
Quer vender sua moto? Anuncie no MOTO.com.br!
Na Moto2, Mattia Pasini também fez a alegria dos italianos e larga na frente. Eric Granado ficou com o 30º lugar. Na Moto3, Jorge Martin segue dominando as classificações e conquistou mais uma pole position.
Confira o grid de largada da MotoGP:
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
1 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'46.208 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 1'46.243 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'46.304 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'46.347 |
5 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'46.445 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'46.454 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1'46.500 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'46.813 |
9 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'46.830 |
10 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'46.909 |
11 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'46.998 |
12 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'47.002 |
13 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'46.908 |
14 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'47.188 |
15 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'47.335 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 1'47.708 |
17 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'47.818 |
18 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'47.868 |
19 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'47.989 |
20 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'48.065 |
21 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'48.286 |
22 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 1'48.532 |
23 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'48.744 |
24 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'48.794 |
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário