MotoGP: Lorenzo domina classificação e larga na frente em Misano
Espanhol, que deixa a Ducati no final do ano, conquista segunda pole seguida na temporada 2018; em casa, Valentino Rossi larga em sétimo
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
Jorge Lorenzo e Ducati devem estar lamentando cada vez mais o divórcio prematuro – o espanhol deixa o time no final deste ano e parte para a Honda em 2019: o piloto dominou o Q2 em Misano e conquistou a pole position para o GP de San Marino de MotoGP.
Quer vender sua moto? Anuncie no MOTO.com.br!
Com 1min31s629, Lorenzo garantiu a posição de honra no grid e estabeleceu um novo recorde em classificação, superando a marca estabelecida por ele mesmo em 2016. Um surpreendente Jack Miller aparece em segundo, enquanto Maverick Viñales conseguiu o terceiro lugar na última tentativa, desbancando Andrea Dovizioso, que abre a segunda fila.
Marc Márquez sofreu uma queda durante o Q2 e larga em quinto, seguido por Cal Crutchlow. Valentino Rossi, correndo ‘em casa’ - Misano fica a poucos quilômetros de Tavullia, cidade natal do piloto da Yamaha – larga apenas em sétimo.
Confira os equipamentos disponíveis no Shopping.MOTO.com.br!
Danilo Petrucci, Johann Zarco e Alex Rins, nesta ordem, completam o grupo dos dez primeiros no grid de largada em Misano. Franco Morbidelli ficou com a 12ª posição.
Na Moto2, o líder Francesco Bagnaia larga na frente, enquanto Jorge Martin, o ‘rei da pole’, conquistou mais uma vez a primeira posição do grid na Moto3.
Confira o grid de largada da MotoGP:
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
1 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 1'31.629 |
2 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'31.916 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'31.950 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1'32.003 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'32.016 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'32.025 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'32.028 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'32.136 |
9 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'32.250 |
10 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'32.338 |
11 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'32.369 |
12 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | Sem tempo |
13 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'32.566 |
14 | 51 | Michele PIRRO | Ducati Team | Ducati | 1'32.624 |
15 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 1'32.792 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'33.084 |
17 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'33.085 |
18 | 6 | Stefan BRADL | HRC Honda Team | Honda | 1'33.361 |
19 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'33.437 |
20 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'33.502 |
21 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'33.572 |
22 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'33.705 |
23 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'33.755 |
24 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 1'33.812 |
25 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'34.080 |
26 | 23 | Christophe PONSSON | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'37.180 |
Foto: MotoGP/Divulgação
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário