MotoGP: GP da Itália acontece neste domingo (11/09)

Piloto espanhol Pol Espargaro, da equipe privada Monster Yamaha Tech 3, foi o mais rápido nas primeiras sessões de treinos na pista de Misano

Por Aladim Lopes Gonçalves

As máquinas poderosas da MotoGP estão acelerando para as disputas do GP da Itália, neste domingo (11/09), na pista de Misano World Circuit Marco Simoncelli, em San Marino, na Itália. O autódromo que homenageia o saudoso piloto italiano possui um traçado extremamente veloz com várias retas e curvas travadas e de alta velocidade, com 4,2 quilômetros de extensão e 16 curvas, sendo dez para a direita e seis para a esquerda.

Quem se deu melhor na disputa das primeiras sessões de treinos livres foi o piloto espanhol Pol Espargaro, da equipe Monster Yamaha Tech 3, que cravou a melhor volta no FP2 com o tempo de 1'32.769.

Já na sessão de treinos do FP1, quem levou a melhor foi o multicampeão Valentino Rossi , da equipe Movistar Yamaha MotoGP. O badalado italiano da motovelocidade conseguiu a marca de 1'33.451.

Por sua vez, o líder da temporada 2016, o espanhol Marc Marquez, da Repsol Honda Team, contabilizando 210 pontos, fez o quarto melhor tempo no FP1 e foi o quinto mais rápido no FP2.

TRANSMISSÃO
Os canais de TV por assinatura SporTV anunciam em sua programação a transmissão dos treinos classificatórios do GP da Itália neste sábado, a partir das 7h30, e a transmissão das corridas, no domingo, a partir das 6h. A largada da MotoGP está prevista para as 9h.  

RESULTADOS FP1

Pos.Num.RiderNationTeamBikeKm/hTimeGap 1st/Prev.
1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 288.6 1'33.451  
2 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.9 1'33.587 0.136 / 0.136
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.1 1'33.713 0.262 / 0.126
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.0 1'33.729 0.278 / 0.016
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 291.4 1'33.774 0.323 / 0.045
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 290.4 1'33.786 0.335 / 0.012
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 293.0 1'33.863 0.412 / 0.077
8 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 289.6 1'33.882 0.431 / 0.019
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 287.7 1'33.920 0.469 / 0.038
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 286.7 1'34.034 0.583 / 0.114
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.5 1'34.072 0.621 / 0.038
12 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 287.1 1'34.126 0.675 / 0.054
13 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 287.6 1'34.143 0.692 / 0.017
14 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 292.3 1'34.234 0.783 / 0.091
15 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 288.0 1'34.412 0.961 / 0.178

RESULTADOS FP2

Pos.Num.RiderNationTeamBikeKm/hTimeGap 1st/Prev.
1 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.1 1'32.769  
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 289.6 1'32.834 0.065 / 0.065
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 294.1 1'32.901 0.132 / 0.067
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.4 1'33.056 0.287 / 0.155
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 286.6 1'33.196 0.427 / 0.140
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 286.7 1'33.387 0.618 / 0.191
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 286.9 1'33.500 0.731 / 0.113
8 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 288.3 1'33.552 0.783 / 0.052
9 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 287.6 1'33.581 0.812 / 0.029
10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 289.2 1'33.629 0.860 / 0.048
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 284.8 1'33.643 0.874 / 0.014
12 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 289.3 1'33.803 1.034 / 0.160
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.6 1'33.846 1.077 / 0.043
14 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 289.5 1'33.885 1.116 / 0.039
15 22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.0 1'34.154 1.385 / 0.269

Foto: MotoGP/Divulgação 


Fonte:
Equipe MOTO.com.br

Compartilhe:

Receba notícias de moto.com.br