MotoGP: Dani Pedrosa faz história com vitória no GP da Itália
Piloto espanhol da equipe Repsol Honda Team realizou uma pilotagem surpreendente na pista de Misano e com várias ultrapassagens foi o grande vencedor
Por Aladim Lopes Gonçalves
Por Aladim Lopes Gonçalves
O piloto espanhol Dani Pedrosa, da equipe Repsol Honda Team, conseguiu a vitória e um feito e tanto na disputa do GP da Itália, no traçado veloz da pista de Misano World Circuit Marco Simoncelli, no último domingo (11/09). Ao cruzar a linha de chegada em primeiro na MotoGP Dani Pedrosa cravou em 2016 a oitava vitória de piloto diferente na temporada, algo que não acontecia desde 1949, ano que marca a abertura do Mundial de Motovelocidade.
Partindo da oitava posição no grid, o pequeno samurai da Honda praticou uma eficiente e veloz corrida de recuperação, deixando para trás os rivais da equipe Movistar Yamaha MotoGP, Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, que, apesar da dobradinha da escuderia japonesa, tiveram que se contentar com os segundo e terceiro lugares no pódio, respectivamente.
O esportano Jorge Lorenzo partiu da pole position, mas não conseguiu manter a posição em mais uma largada tumultuada e marcada por muitas disputas, como entre os pilotos Valentino Rossi e Maverick Vinales (Team Suzuki Ecstar) e com Dani Pedrosa, o piloto mais rápido na pista, partindo para cima de quem estava na sua frente, como Andrea Dovizioso (Ducati Team) e o companheiro de equipe Marc Marquez (Repsol Honda Team).
O bicampeão Marc Marquez se deparou com uma corrida complicada, mas conseguiu emplacar a quarta posição, adotando uma postura estratégica para somar pontos importantes e ficar na liderança da temporada, com 43 pontos de vantagem. Maverick Vinales completou a fila dos cinco primeiros, batendo o piloto da casa Andrea Dovizioso e seu companheiro de equipe Michele Pirro (Ducati Team) em substituição ao lesionado Andrea Iannone.
O piloto britânico Cal Crutchlow (LCR Honda) fez mais uma corrida sólida para superar as demais equipes privadas, levando sua máquina ao parque fechado juntamente com os protótipos da poderosas equipes de fábricas.
Na Moto2, vitória do jovem piloto italiano Lorenzo Baldassarri, da Forward Team. Já na Moto3, mais um repeteco com o piloto sul-africano Brad Binder, da Red Bull KTM Ajo, chegando na frente.
O próximo confronto de uma das temporadas mais emocionantes da MotoGP está programado para acontecer no dia 25 de setembro com a realização do GP da Espanha, no Autódromo de Motoland Aragon, na região de Alcañiz.
RESULTADOS
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 162.3 | 43'43.524 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 162.1 | +2.837 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 162.1 | +4.359 |
4 | 13 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 161.7 | +9.569 |
5 | 11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 161.4 | +15.467 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 161.1 | +19.676 |
7 | 9 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 160.9 | +22.936 |
8 | 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 160.7 | +25.702 |
9 | 7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.7 | +27.155 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 160.2 | +33.968 |
11 | 5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 159.9 | +39.206 |
12 | 4 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 159.9 | +39.967 |
13 | 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 159.7 | +42.997 |
14 | 2 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 159.3 | +49.450 |
15 | 1 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 159.0 | +54.879 |
CLASSIFICAÇÃO
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 223 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 180 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 162 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 145 |
5 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 136 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 99 |
7 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 96 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 93 |
9 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 89 |
10 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 81 |
11 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 69 |
12 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 60 |
13 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 55 |
14 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 50 |
15 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 47 |
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário