MotoGP: Em treino atribulado, Lorenzo é pole em Silverstone
Jorge Lorenzo larga na frente na Grã-Bretanha em dobradinha da Ducati; Tito Rabat sofre grave acidente e fratura perna direita em três lugares
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
Neste sábado (25), a MotoGP viveu um dia de contratempos. Devido ao clima instável, que gerou um acidente com graves consequências para Tito Rabat – o espanhol sofreu fraturas na perna direita – e atrasos na programação, fulano ficou com a pole position para o GP da Grã-Bretanha.
Quer vender sua moto? Anuncie no MOTO.com.br!
Com o acidente do espanhol, que foi atingido pela moto de Franco Morbidelli, a programação do Q2 foi atrasada em uma hora. Quando os pilotos foram para a pista, havia trechos bastante molhados e outros quase secos.
Nessa situação, quem se deu melhor foi Jorge Lorenzo. O tricampeão, vencedor do GP da Áustria, registrou 2min10s155 para ficar com a pole position em Silverstone. Andrea Dovizioso completou a dobradinha para a Ducati ao ficar em segundo. Johann Zarco, com a Yamaha satélite da Tech3, fecha a primeira fila.
Cal Crutchlow foi o quarto, com Marc Márquez sendo discreto e aparecendo apenas na quinta posição. Danilo Petrucci encerra a segunda fila, em sexto.
Confira os equipamentos disponíveis no Shopping.MOTO.com.br!
Quem decepcionou mesmo foi a dupla oficial da Yamaha. Após andar bem nos treinos livres, Maverick Viñales foi apenas o 11º. Valentino Rossi, que também foi veloz nos treinos livres, ficou com a 12ª posição. Morbidelli larga em 13º.
Na Moto2, Francesco Bagnaia é o pole position após uma classificação acirrada e definida somente no final. Pela Moto3, Jorge Martin ficou novamente com a posição de honra no grid.
ATUALIZAÇÃO: Devido à possibilidade de fortes chuvas na região de Silverstone, a organização do Mundial de Motovelocidade alterou a programação das corridas e a MotoGP larga às 7h30 da manhã (de Brasília). A Moto3 se inicia às 9h e a Moto2 às 10h30.
Confira as posições de largada da MotoGP para o GP da Grã-Bretanha:
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
1 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 2'10.155 |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 2'10.314 |
3 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'10.439 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 2'10.615 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 2'11.083 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 2'11.317 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2'11.495 |
8 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 2'11.514 |
9 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 2'12.173 |
10 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2'12.504 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2'12.514 |
12 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2'13.504 |
13 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 2'13.945 |
14 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2'14.171 |
15 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 2'14.198 |
16 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 2'14.866 |
17 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2'15.141 |
18 | 76 | Loris BAZ | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 2'15.299 |
19 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 2'15.377 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 2'15.721 |
21 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 2'16.106 |
22 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 2'16.451 |
23 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'16.483 |
Foto: MotoGP/Divulgação
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário