WSBK: Melandri bate Sykes no fim e vence primeira bateria
Marco Melandri ultrapassou rival da Kawasaki a quatro voltas do final para vencer pela primeira vez em Phillip Island no WSBK
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
Neste sábado (24), Marco Melandri venceu a primeira bateria da temporada 2018 do Mundial de Superbike, em Phillip Island. Com o triunfo, Melandri chegou a 21 vitórias na categoria, igualando a marca do compatriota Max Biaggi.
Tom Sykes, que largou na pole, parecia dominar a prova e caminhar para o topo do pódio. Entretanto, Melandri tinha outra ideia. O italiano, que no início da corrida se viu em uma disputa intensa com Jonathan Rea pela segunda posição, livrou-se do atual campeão a oito voltas do fim e partiu para o ataque sobre Sykes.
O britânico resistiu por pouco tempo: a quatro voltas do fim, Melandri superou Sykes no final da reta dos boxes e imediatamente abriu vantagem para abrir o campeonato com uma vitória, a primeira do piloto em Phillip Island pelo Mundial de Supérbike - o italiano venceu na pista em 2006, ainda pela MotoGP.
Sykes, que revelou ter sofrido com o desgaste do pneu traseiro nas cinco voltas finais, terminou em segundo, com Chaz Davies completando o pódio.
Rea vinha para um terceiro lugar tranquilo até que, a duas voltas do fim, perdeu rendimento e foi superado por Davies e Xavi Fores , cruzando a linha de chegada em quinto.
Alex Lowes, Leon Camier, Eugene Laverty, Michael van der Mark e Leandro Mercado, nesta ordem, completaram o grupo dos dez primeiros em Phillip Island.
A segunda prova da rodada dupla deste final de semana acontece no domingo.
Confira o resultado final:
| Posição | Número | Piloto | Moto | Tempo/Dif. |
| 1 | 33 | Marco MELANDRI | Ducati Panigale R | 33'40.354 |
| 2 | 66 | Tom SYKES | Kawasaki ZX-10RR | 1.180 |
| 3 | 7 | Chaz DAVIES | Ducati Panigale R | 9.265 |
| 4 | 12 | Xavi FORES | Ducati Panigale R | 9.821 |
| 5 | 1 | Jonathan REA | Kawasaki ZX-10RR | 13.896 |
| 6 | 22 | Alex LOWES | Yamaha YZF R1 | 17.028 |
| 7 | 2 | Leon CAMIER | Honda CBR1000RR | 21.514 |
| 8 | 50 | Eugene LAVERTY | Aprilia RSV4 RF | 23.662 |
| 9 | 60 | Michael VAN DER MARK | Yamaha YZF R1 | 27.430 |
| 10 | 36 | Leandro MERCADO | Kawasaki ZX-10RR | 27.446 |
| 11 | 76 | Loris BAZ | BMW S 1000 RR | 27.748 |
| 12 | 45 | Jake GAGNE | Honda CBR1000RR | 28.466 |
| 13 | 54 | Toprak RAZGATLIOGLU | Kawasaki ZX-10RR | 30.000 |
| 14 | 40 | Román RAMOS | Kawasaki ZX-10RR | 53.619 |
| 15 | 37 | Ondrej JEZEK | Yamaha YZF R1 | 1 volta |
| 16 | 99 | PJ JACOBSEN | Honda CBR1000RR | 1 volta |
| Não completou | 81 | Jordi TORRES | MV Agusta 1000 F4 | |
| Não completou | 17 | Troy HERFOSS | Honda CBR1000RR | |
| Não completou | 68 | Yonny HERNANDEZ | Kawasaki ZX-10RR | |
| Não completou | 25 | Daniel FALZON | Yamaha YZF R1 | |
| Não completou | 47 | Wayne MAXWELL | Yamaha YZF R1 |
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário