WSBK: Jonathan Rea vence as duas baterias em Misano
Piloto da Kawasaki vence com propriedade na Itália e mostra pinta de campeão no Mundial de Superbike 2016
Por Alexandre Ciszewski
Por Alexandre Ciszewski
Ninguém parece estar pronto e para disputar o Mundial de Superbike 2016 com Jonathan Rea, depois de ver como o piloto da Kawasaki conquistou a segunda vitória no fim de semana em Misano, na Itália. O atual campeão cozinhou a fogo lento seu companheiro de equipe Tom Sykes até que a cinco voltas do fim realizou um ataque certeiro que não foi respondido. Davide Giugliano completou o pódio com a Ducati oficial e Xavi Fores se aproveitou de sua posição de largada para ser o quarto colocado.
A largada foi menos agressiva do que na primeira corrida, embora tenha havido um confronto interessante para Tom Sykes recuperar a posição contra Rea. Alex Lowes ficou com a terceira colocação provisória e Xavi Fores não perdeu muitas posições. A pior parte nessa primeira volta foi a queda de Markus Reiterberger, que pelo menos não o machucou muito.
A Kawasaki começou a traçar o caminho e Chaz Davies começou a perseguição, mas desta vez o britânico da Ducati foi para o chão em uma curva lenta e levou a Michael Van der Mark (Honda) consigo. Com Sykes liderando a corrida e Rea estudando a corrida do companheiro de Kawasaki, foi a questão de saber se Giugliano poderia alcançar o grupo da frente, mas no final o italiano preferiu não arriscar e ficar com esse pódio em casa, em homenagem a Pirovano. Xavi Fores estava correndo em quarto lugar na terra de ninguém com o ritmo que lhe foi negado nas corridas anteriores, enquanto que a disputa pelo quinto lugar foi boa e contou com várias marcas, Lowes com a Yamaha, Lorenzo Savadori com a Aprilia, Jordi Torres com a BMW e Nicky Hayden com a Honda.
Jonathan Rea superou Sykes em uma das chicanes de forma limpa a cinco voltas do fim e ficou muito confortável para abrir vantagem e garantir duas vitórias, como fez em Assen. Agora acontece uma pequena pausa de três semanas antes da etapa do Mundial de Superbike em Laguna Seca, uma das mais marcantes no calendário
Resultado - World Superbike - Misano, Itália – Corrida 2:
Pos. | Piloto | Bike | Dif. | Melhor volta | Veloc. (km/h) |
1 | J. REA | Kawasaki Ninja ZX-10R | – | 1’35.321 | 264.7 |
2 | T. SYKES | Kawasaki Ninja ZX-10R | 2.963 | 1’35.495 | 266.0 |
3 | D. GIUGLIANO | Ducati Panigale R | 6.356 | 1’35.389 | 263.4 |
4 | X. FORÉS | Ducati Panigale R | 11.691 | 1’35.807 | 264.7 |
5 | L. SAVADORI | Aprilia RSV4 RF | 15.164 | 1’36.226 | 268.0 |
6 | N. HAYDEN | Honda CBR1000RR SP | 15.248 | 1’35.982 | 263.4 |
7 | J. TORRES | BMW S1000RR | 15.587 | 1’35.913 | 259.6 |
8 | A. LOWES | Yamaha YZF-R1 | 17.276 | 1’35.165 | 265.4 |
9 | N. CANEPA | Yamaha YZF-R1 | 20.082 | 1’36.084 | 260.9 |
10 | M. VAN DER MARK | Honda CBR1000RR SP | 23.832 | 1’35.934 | 265.4 |
11 | A. WEST | Kawasaki Ninja ZX-10R | 25.004 | 1’36.405 | ]266.7 |
12 | R. RAMOS | Kawasaki Ninja ZX-10R | 28.020 | 1’36.383 | 265.4 |
13 | A. DE ANGELIS | Aprilia RSV4 RF | 29.703 | 1’36.352 | 268.0 |
14 | J. BROOKES | BMW S1000RR | 40.695 | 1’36.792 | 266.0 |
15 | K. ABRAHAM | BMW S1000RR | 56.679 | 1’37.494 | 266.7 |
16 | D. SCHMITTER | Kawasaki Ninja ZX-10R | 1’03.741 | 1’38.070 | 264.7 |
17 | F. MENGHI | Ducati Panigale R | 1’10.624 | 1’38.606 | 260.2 |
18 | P. SEBESTYÉN | Yamaha YZF-R1 | 1’13.063 | 1’38.580 | 257.1 |
Not Classified | |||||
19 | S. AL SULAITI | Kawasaki Ninja ZX-10R | 1’22.765 | 1’38.611 | 259.6 |
RET | G. VIZZIELLO | Kawasaki Ninja ZX-10R | 7 Laps | ||
RET | L. CAMIER | MV Agusta 1000 F4 | 10 Laps | ||
RET | C. DAVIES | Ducati Panigale R | 19 Laps | ||
RET | M. REITERBERGER | BMW S1000RR |
Fotos: Divulgação
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário