MotoGP: Valentino Rossi sai com vitória no GP da Holanda
Piloto italiano da Movistar Yamaha MotoGP faz corrida cerebral para aguentar a forte pressão dos adversários na lendária pista holandesa de Assen
Por Aladim Lopes Gonçalves
Por Aladim Lopes Gonçalves
A temporada 2017 do Campeonato Mundial de Motovelocidade MotoGP teve sequência com o GP da Holanda no solo sagrado da pista de TT Circuit Assen, no último domingo (25/06), sob ameaça de chuva, que perturbou bastante os treinos classificatórios no sábado, mas o tempo nublado e instável não chegou a atrapalhar o espetáculo que foi coroado com uma imperiosa vitória do multicampeão italiano Valentino Rossi, da Movistar Yamaha MotoGP.
O segundo lugar ficou para outro italiano, Danilo Petrucci, da Octo Pramac Racing, que até conseguiu liderar a prova com sua Ducati privada, mas sucumbiu ao ataque de Rossi e depois não teve tempo o suficiente para buscar a liderança, apesar da sua moto estar com melhor rendimento na parte final da corrida.
O honroso terceiro lugar ficou para o espanhol Marc Marquez, da Repsol Honda Racing, que também estava com o desempenho da sua moto prejudicado pelo desgaste acentuado nos pneus, em função do desenho bastante travado da pista holandesa.
O piloto britânico Cal Crutchlow, da equipe independente LCR Honda, estava com o conjunto de pneus mais conversados e tentou atacar a posição de Marc Marquez, mas a formiga atômica resistiu e deixou a quarta posição para competidor mais experiente.
Outro veterano, desta vez o italiano Andrea Dovizioso, da Ducati Team, fez uma corrida na pista Assen apenas regular para garantir a quinta colocação e conquistar pontos importantes na classificação, que agora está liderando com 115 pontos.
Na categorias Moto2, o grande destaque foi a vitória empolgante do ítalo brasileiro Franco Morbidelli, da equipe EG 0,0 Marc VDS, que lidera a competição e acaba de ser anunciado como futuro piloto da MotoGP na temporada 2018, na mesma escuderia.
Já, na Moto3, a vitória ficou para o piloto espanhol Aron Canet, da Estrella Galicia 0,0, depois de mais uma disputa intensa com as motos na categoria aspirante.
A próxima etapa da MotoGP está programada para acontecer no dia 2 de julho com a realização do GP da Alemanha, no circuito de Sachsenring.
Confira neste link youtu.be/uHQ_U9j3W-o o vídeo com destaques do MotoGP na Holanda.
RESULTADOS
| Points | Rider | Nation | Team | Bike | Time/Gap | ||
| 1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 41'41.149 | 
| 2 | 20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | +0.063 | 
| 3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +5.201 | 
| 4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | +5.243 | 
| 5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +5.327 | 
| 6 | 10 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +23.390 | 
| 7 | 9 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | +36.982 | 
| 8 | 8 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | +37.058 | 
| 9 | 7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +37.166 | 
| 10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +1'01.929 | 
| 11 | 5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +1'09.384 | 
| 12 | 4 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +1'10.121 | 
| 13 | 3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +1'10.344 | 
| 14 | 2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +1'35.655 | 
| 15 | 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 1 Lap | 
CLASSIFICAÇÃO
| Rider | Bike | Nation | Points | |
| 1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 115 | 
| 2 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 111 | 
| 3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 108 | 
| 4 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 104 | 
| 5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 87 | 
| 6 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 77 | 
| 7 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 62 | 
| 8 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 60 | 
| 9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 58 | 
| 10 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 51 | 
| 11 | Jack MILLER | Honda | AUS | 40 | 
| 12 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 34 | 
| 13 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 33 | 
| 14 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 31 | 
| 15 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 28 | 
Fotos: MotoGP/Divulgação
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário