MotoGP: Rossi lidera, mas cai no fim e Márquez vence na Malásia
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
O GP da Malásia, realizado neste domingo (4), trouxe emoções distintas para Valentino Rossi. Na primeira prova do dia, o italiano viu o discípulo Marco Bezzecchi ser derrotado por Jorge Martin, que se sagrou campeão da Moto3.
A segunda corrida do dia trouxe alegria em dobro: o meio-irmão de Rossi, Luca Marini, venceu pela primeira vez na Moto2, enquanto Francesco Bagnaia, companheiro de Marini na Sky VR46 – equipe do nove vezes campeão mundial – foi o terceiro colocado na prova e chegou ao título na classe intermediária do Mundial de Motovelocidade.
Chegou então a hora da corrida da MotoGP. Partindo da segunda posição, Rossi pulou para a liderança e seguiu na frente por boa parte da prova.
Marc Márquez, que largou da sétima posição, era o segundo e iniciava a aproximação sobre o italiano quando, a quatro voltas do final, caiu na curva 1, para o desespero da Yamaha e do público em Sepang.
Com grande vantagem sobre os demais, Márquez apenas levou a moto com tranquilidade para vencer pela nona vez em 2018. Alex Rins foi o segundo e Johann Zarco completou o pódio.
Franco Morbidelli terminou na 12ª posição e Rossi cruzou a linha de chegada no 18º posto após se levantar da queda.
No dia 18 de novembro, o Mundial de Motovelocidade encerra a temporada 2018 com o GP de Valência, na Espanha.
Confira o resultado final da MotoGP:
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 40'32.372 |
2 | 20 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1.898 |
3 | 16 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2.474 |
4 | 13 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 4.667 |
5 | 11 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 6.190 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 11.248 |
7 | 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 15.611 |
8 | 8 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 19.009 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 22.921 |
10 | 6 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 26.919 |
11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 29.503 |
12 | 4 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 30.933 |
13 | 3 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda CASTROL | Honda | 35.322 |
14 | 2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 37.912 |
15 | 1 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 39.675 |
16 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 41.820 | |
17 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 43.978 | |
18 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 58.288 | |
19 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'00.191 | |
Não completaram | ||||||
44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 4 Voltas | ||
51 | Michele PIRRO | Ducati Team | Ducati | 15 Voltas | ||
17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 17 Voltas | ||
29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 0 Voltas |
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário