MotoGP: Márquez passeia no Texas e vence primeira em 2018
Após polêmicas na Argentina, espanhol domina GP das Américas, mas liderança do campeonato vai para Andrea Dovizioso
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
Neste domingo (22), a MotoGP entrou em ação novamente após o conturbado GP da Argentina, quando houve confusão antes da largada e a atuação controversa de Marc Márquez. E se no sábado Márquez protagonizou outra confusão após atrapalhar Maverick Viñales e perder a pole position, na corrida o atual campeão não deu chance aos rivais e venceu a prova com tranquilidade.
Confira os equipamentos disponíveis no Shopping.MOTO.com.br!
Largando da quarta posição, Márquez subiu para primeiro ainda na primeira volta e rapidamente se distanciou de Andrea Iannone, que subiu para segundo. Viñales caiu para o terceiro posto e Valentino Rossi aparecia logo atrás. O companheiro de Rossi não demorou para superar Iannone, porém o veterano da Yamaha não conseguiu superar o compatriota e acabou ficando para trás.
Cal Crutchlow, líder do campeonato até então, teve uma jornada para esquecer. O britânico vinha em uma batalha intensa contra Johann Zarco e Andrea Dovizioso pela quinta posição, mas sofreu uma queda durante a prova e terminou apenas na 19ª posição, sem pontuar.
Márquez seguiu sem dificuldades para a vitória, com Viñales em segundo e Iannone terminando em terceiro, conseguindo o primeiro pódio desde que foi contratado pela Suzuki, no ano passado. Rossi, discreto, cruzou a linha de chegada em quarto e Dovizioso venceu o duelo contra Zarco para completar o top-5 em Austin. Franco Morbildelli cruzou a linha de chegada no 21º posto.
Quer vender sua moto? Anuncie no MOTO.com.br!
Com o resultado, Dovizioso assumiu a liderança do campeonato, com 46 pontos, um a mais do que Márquez. Viñales é o terceiro, com 41, seguido por Crutchlow e Zarco, ambos com 38 pontos - o piloto da LCR leva vantagem por ter uma vitória nesta temporada. Iannone é o sexto, com 31 pontos, e Rossi aparece apenas no sétimo lugar, com 29.
Na Moto2, a vitória ficou com Francesco Bagnaia. Eric Granado terminou em 22º, melhor posição de chegada na temporada. Na Moto3, Jorge Martin foi quem recebeu a bandeirada em primeiro lugar.
A próxima etapa da temporada 2018 da MotoGP é o GP da Catalunha, que acontece no dia 4 de maio.
Confira o resultado final do GP das Américas:
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 41'52.002 |
2 | 20 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +3.560 |
3 | 16 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +6.704 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +9.587 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | +13.570 |
6 | 10 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +14.231 |
7 | 9 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | +18.201 |
8 | 8 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | +28.537 |
9 | 7 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | +28.671 |
10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +28.875 |
11 | 5 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | +31.355 |
12 | 4 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | +34.993 |
13 | 3 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +37.264 |
14 | 2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +39.335 |
15 | 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | +40.887 |
16 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +48.475 | |
17 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +49.995 | |
18 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +51.115 | |
19 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | +59.055 | |
20 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | +59.747 | |
21 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +1'00.513 | |
Não completaram | ||||||
42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 10 voltas | ||
55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 12 voltas | ||
17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 12 voltas |
Foto: MotoGP/Divulgação
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário