MotoGP: Márquez domina e larga na frente na Austrália
Recém-consagrado campeão, espanhol conquista mais uma pole-position na temporada 2018
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
Márc Márquez não quer saber de aliviar após confirmar o título da temporada 2018 da MotoGP no GP do Japão. Neste sábado (27), o espanhol não se assustou com a garoa e acelerou forte no Q2 para conquistar mais uma pole-position, a quinta consecutiva no circuito de Phillip Island.
Com 1min29s199, Márquez colocou 0s310 sobre o segundo colocado, Maverick Viñales. Outra Yamaha fecha a segunda fila, a M1 2016 de Johann Zarco. A segunda fila é aberta pela dupla da Suzuki, com Andrea Iannone em quarto e Alex Rins em quinto. O piloto da casa, Jack Miller, completa a segunda fila na sexta posição.
Valentino Rossi, com um bom ritmo de corrida, não teve a mesma performance no classificatório e larga na sétima posição, seguido pelas Ducatis de Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso. Hafizh Syahrin fecha o top-10 em Phillip Island.
Na Moto2, Mattia Pasini é o pole, enquanto na Moto3 Jorge Martin larga mais uma vez na posição de honra do grid.
Confira o grid de largada da MotoGP na Austrália:
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'29.199 |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'29.509 |
3 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'29.705 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'29.712 |
5 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'30.026 |
6 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'30.140 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'30.270 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'30.328 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1'30.519 |
10 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'30.593 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'30.640 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati Team | Ducati | 1'32.367 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 1'30.174 |
14 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'30.452 |
15 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'30.518 |
16 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'30.646 |
17 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'30.679 |
18 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'30.770 |
19 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'30.911 |
20 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'30.958 |
21 | 81 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'31.141 |
22 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'31.309 |
23 | 7 | Mike JONES | Angel Nieto Team | Ducati | 1'32.639 |
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário