MotoGP: Márquez conquista sétima pole seguida em Austin; Rossi é 2º
Após atrasos devido ao mau tempo, Marc Márquez mostrou porque é o 'rei de Austin' e conquistou sétima pole position em sete edições do GP das Américas
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
Neste sábado (13), Marc Márquez se manteve invicto no Circuito das Américas e conquistou a pole position para a terceira etapa da temporada 2019 da MotoGP.
O mau tempo atrapalhou a programação no circuito texano, o que levou a atrasos e ao cancelamento do terceiro treino livre para todas as classes. Com o piso molhado, não havia chance para os pilotos melhorarem os respectivos tempos e nomes de peso tiveram de disputar o Q1.
No acirrado Q1, Jorge Lorenzo levou a melhor e garantiu uma das vagas para a fase decisiva da classificação, com a outra ficando para Danilo Petrucci. Andrea Dovizioso, que também participou da primeira fase do qualificatório, terminou em terceiro e parte do 13º posto.
No Q2, Márquez começou estabelecendo a marca a ser batida: 2min03s787, a melhor volta do final de semana até então. Quem chegou mais perto foi Rossi, que ficou a pouco mais de 0s7 do tempo do atual campeão. Jack Miller apareceu em terceiro, com Maverick Viñales em quarto e Alex Rins em quinto.
Com mais uma tentativa pela frente, o resto do grid tentou de todas as formas superar o ‘rei de Austin’, mas ninguém tirou de Márquez a sétima pole em sete corridas no Circuito das Américas. Rossi melhorou um pouco a própria marca, mais ainda ficou a 0s273 do tempo do piloto da Honda. Cal Crutchlow completa a primeira fila.
Miller larga no quarto posto e um surpreendente Pol Espargaró leva a KTM ao quinto lugar no grid de largada. Viñales larga no sexto lugar, seguido por Rins e Petrucci. Fabio Quartararo foi o nono e Franco Morbidelli larga na décima posição.
Na Moto2, Marcel Schrotter é o pole, enquanto na Moto3 a primeira posição para a prova ficou com Darryn Binder. O GP das Américas de MotoGP está marcado para às 16h (de Brasília) de domingo.
Pos. | Num. | Rider | Team | Moto | Tempo | Dif. 1º/ant. |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 2'03.787 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 2'04.060 | 0.273 / 0.273 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 2'04.147 | 0.360 / 0.087 |
4 | 43 | Jack MILLER | Pramac Racing | Ducati | 2'04.416 | 0.629 / 0.269 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 2'04.472 | 0.685 / 0.056 |
6 | 12 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 2'04.489 | 0.702 / 0.017 |
7 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2'04.534 | 0.747 / 0.045 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | Mission Winnow Ducati | Ducati | 2'04.696 | 0.909 / 0.162 |
9 | 20 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 2'04.941 | 1.154 / 0.245 |
10 | 21 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 2'05.278 | 1.491 / 0.337 |
11 | 99 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | Honda | 2'05.383 | 1.596 / 0.105 |
12 | 63 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | Ducati | 2'05.887 | 2.100 / 0.504 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Mission Winnow Ducati | Ducati | 2'05.907 | 0.052 / 0.016 |
4 | 36 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2'06.147 | 0.292 / 0.240 |
5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 2'06.324 | 0.469 / 0.177 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2'06.464 | 0.609 / 0.140 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2'06.527 | 0.672 / 0.063 |
8 | 88 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 2'06.543 | 0.688 / 0.016 |
9 | 5 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 2'06.824 | 0.969 / 0.281 |
10 | 17 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | Ducati | 2'07.129 | 1.274 / 0.305 |
11 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 2'07.308 | 1.453 / 0.179 |
12 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 2'07.417 | 1.562 / 0.109 |
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário