MotoGP: GP da Espanha acontece neste domingo (25/09)

Piloto espanhol Dani Pedrosa, da equipe Repsol Honda Team, foi o mais rápido nas primeiras sessões de treinos livres na moderna pista de Aragon

Por Aladim Lopes Gonçalves

As máquinas poderosas da MotoGP estão acelerando para as disputas do GP da Espanha, neste domingo (25/09), na pista de Motorland Aragon, na região de Alcañiz, na Espanha.

O renovado autódromo espanhol tem estrutura moderna e elementos clássicos, com um traçado desafiador para os pilotos, mesclando trechos de alta velocidade e pontos mais travados.

A pista conta com 5,1 km quilômetros de extensão, com destaque para duas retas principais e um desenho com 17 curvas, sendo dez para a esquerda e sete para a direita.

Quem se deu melhor na disputa das primeiras sessões de treinos livres foi o piloto espanhol Dani Pedrosa, da equipe Repsol Honda Team, que cravou a melhor volta no FP2 com o tempo de 1'48.429.

Já na sessão de treinos do FP1, quem levou a melhor foi o atual líder da temporada 2016, Marc Marquez, companheiro de Pedrosa na Honda, que conseguiu fazer sua melhor marca com 1'48.830.

Com as motos da Honda voando baixo e dominando os primeiros treinos livres na pista espanhola, a Movistar Yamaha MotoGP conseguiu se destacar com o multicampeão Valentino Rossi como o segundo mais veloz no FP1 e o quarto mais rápido no FP2.

TRANSMISSÃO
Os canais de TV por assinatura SporTV anunciam em sua programação a transmissão dos treinos classificatórios do GP da Espanha neste sábado, a partir das 7h35, e a transmissão das corridas, no domingo, a partir das 6h. A largada da MotoGP está prevista para as 9h. 
 

RESULTADOS FP1

Pos.Num.RiderNationTeamBikeKm/hTimeGap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 333.0 1'48.830  
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.4 1'49.016 0.186 / 0.186
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.8 1'49.178 0.348 / 0.162
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 338.4 1'49.178 0.348
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 330.8 1'49.573 0.743 / 0.395
6 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 342.3 1'49.601 0.771 / 0.028
7 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 333.5 1'49.719 0.889 / 0.118
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 328.2 1'49.731 0.901 / 0.012
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 329.3 1'49.738 0.908 / 0.007
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 330.9 1'49.756 0.926 / 0.018
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334.5 1'49.993 1.163 / 0.237
12 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 328.1 1'50.113 1.283 / 0.120
13 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.7 1'50.368 1.538 / 0.255
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 333.7 1'50.714 1.884 / 0.346
15 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 327.9 1'50.816 1.986 / 0.102

RESULTADOS FP2

Pos.Num.RiderNationTeamBikeKm/hTimeGap 1st/Prev.
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 333.4 1'48.429  
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 332.7 1'48.494 0.065 / 0.065
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 329.2 1'48.510 0.081 / 0.016
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 330.2 1'48.669 0.240 / 0.159
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 328.4 1'48.749 0.320 / 0.080
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.3 1'48.886 0.457 / 0.137
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 328.1 1'48.914 0.485 / 0.028
8 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 332.2 1'48.970 0.541 / 0.056
9 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 331.8 1'49.065 0.636 / 0.095
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 333.9 1'49.128 0.699 / 0.063
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.0 1'49.177 0.748 / 0.049
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 329.2 1'49.243 0.814 / 0.066
13 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 326.7 1'49.298 0.869 / 0.055
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.2 1'49.301 0.872 / 0.003
15 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 333.6 1'49.678 1.249 / 0.377

Foto: MotoGP/Divulgação


Fonte:
Equipe MOTO.com.br

Compartilhe:

Receba notícias de moto.com.br