MotoGP: GP da Alemanha acontece neste domingo (2/07)
Piloto italiano Andrea Dovizioso, da Ducati Team, acelera forte na primeira sessão de treinos livres e é o mais veloz na pista de Sachsenring
Por Aladim Lopes Gonçalves
Por Aladim Lopes Gonçalves
Com um traçado de 3,7 km, a pista alemã oferece um traçado com muitas variações, com um total de 13 curvas, sendo 10 para esquerda e três para a direita. A reta mais longa tem 700 metros.
Os pilotos da MotoGP entraram na pista alemã para os treinos livres FP1 e FP2, e quem levou o melhor na combinação dos treinamentos em Sachsenring foi o líder da temporada, o piloto italiano Andrea Dovizioso, da Ducati Team, com 115 pontos, que cravou o melhor tempo em 1'21.599 na primeira sessão.
As condições climáticas desfavoráveis, com pista molhada, acabaram prejudicando a segunda sessão de treinos livres, que teve como destaque o piloto espanhol Hector Barbera, da equipe privada Reale Avintia Racing, que fez a melhor volta com o tempo de 1'28.115 com moto Ducati.
| Rider | Nation | Team | Bike | Time | ||
| 1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'21.599 | 
| 2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'21.637 | 
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'21.789 | 
| 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'21.832 | 
| 5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1'21.840 | 
| 6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'21.898 | 
| 7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'21.973 | 
| 8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1'21.992 | 
| 9 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'22.068 | 
| 10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1'22.075 | 
| 11 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'22.175 | 
| 12 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 1'22.209 | 
| 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'22.240 | 
| 14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'22.336 | 
| 15 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'22.465 | 
| Rider | Nation | Team | Bike | Time | ||
| 1 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'28.115 | 
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'28.178 | 
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'28.468 | 
| 4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1'28.468 | 
| 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'28.527 | 
| 6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'28.616 | 
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'28.753 | 
| 8 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'28.988 | 
| 9 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'28.994 | 
| 10 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 1'29.017 | 
| 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1'29.076 | 
| 12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'29.321 | 
| 13 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'29.364 | 
| 14 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'29.446 | 
| 15 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'29.549 | 
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário