MotoGP: em casa, Zarco derrota Márquez e é pole para GP da França
Francês da Tech3, vice-líder do campeonato, levou público à loucura ao conquistar primeira posição no grid para prova em Le Mans
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
Johann Zarco conquistou, neste sábado (19), a pole position para o GP da França de MotoGP. Disputando a corrida em casa, o piloto da Tech3 registrou 1min31s185 e não deu chance aos rivais, alcançando a quarta pole da carreira na categoria principal do Mundial de Motovelocidade, deixando Marc Márquez, líder do campeonato, em segundo.
Confira os equipamentos disponíveis no Shopping.MOTO.com.br!
Zarco e Márquez terão a companhia de Danilo Petrucci na primeira fila. O italiano da Pramac é a melhor Ducati no grid. Na segunda fila, Andrea Iannone aparece em quarto, seguido pela dupla da equipe oficial de Borgo Panigale, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo – em quinto e sexto, respectivamente.
A terceira fila é aberta por outra Ducati satélite, a de Jack Miller, companheiro de Petrucci. Só então aparece a dupla oficial da Yamaha, com Maverick Viñales em oitavo e Valentino Rossi em nono. Dani Pedrosa completa o grupo dos dez primeiros. Franco Morbidelli parte do 16º posto.
Quer vender sua moto? Anuncie no MOTO.com.br!
Na Moto2, Francesco Bagnaia sai na frente. Eric Granado não teve um bom sábado, caiu e larga em 35º. Na Moto3, Jorge Martin larga novamente na pole position.
Confira o grid de largada da MotoGP:
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
1 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'31.185 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'31.293 |
3 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'31.381 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'31.454 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1'31.553 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 1'31.590 |
7 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'31.683 |
8 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'31.784 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'31.900 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'32.024 |
11 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'32.049 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'32.455 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'32.315 |
14 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'32.397 |
15 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'32.401 |
16 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'32.770 |
17 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'32.795 |
18 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'32.988 |
19 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'33.062 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 1'33.324 |
21 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'33.439 |
22 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'33.676 |
23 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'33.802 |
24 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 1'33.839 |
Fotos: MotoGP/Divulgação
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário