MotoGP: Dovizioso surpreende no fim e conquista pole na Tchéquia
Vice-campeão de 2017 supera Marc Márquez com o cronômetro zerado para largar na frente pela primeira vez desde o GP da Malásia de 2016
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
Quando a situação se encaminhava para mais uma pole de Marc Márquez, surgiu Andrea Dovizioso. Neste sábado (4), o italiano aproveitou a última volta lançada, já com o cronômetro zerado, para registrar 1min54s689 e conquistar a pole position para o GP da Tchéquia.
Quer vender sua moto? Anuncie no MOTO.com.br!
Márquez, que passou com 1min54s961 pouco antes da bandeira quadriculada, não conseguiu dar uma resposta ao tempo de Dovizioso e ainda foi superado por Valentino Rossi, que marcou 1min54s956 também na última tentativa para saltar de 12º para segundo.
Ao atual campeão da MotoGP restou completar a primeira fila. Na abertura da segunda fila aparece Jorge Lorenzo, que chegou a liderar parte do treino, mas não evoluiu. Cal Crutchlow e Danilo Petrucci fecham a segunda fila.
Confira os equipamentos disponíveis no Shopping.MOTO.com.br!
Johann Zarco, Andrea Iannone, Alex Rins e Dani Pedrosa completam o top-10 em Brno. Franco Morbidelli, que se ausentou do GP da Alemanha após sofrer um acidente e fraturar a mão, retornou bem e parte em 13º.
Confira o grid de largada para o GP da Tchéquia de MotoGP:
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1'54.689 |
2 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'54.956 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'54.961 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 1'55.038 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'55.055 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'55.203 |
7 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'55.221 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'55.270 |
9 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'55.431 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'55.474 |
11 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'55.686 |
12 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'55.823 |
3 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'56.029 |
4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 1'56.031 |
5 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'56.218 |
6 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'56.285 |
7 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'56.316 |
8 | 6 | Stefan BRADL | HRC Honda Team | Honda | 1'56.330 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'56.353 |
10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'56.512 |
11 | 50 | Sylvain GUINTOLI | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'57.037 |
12 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'57.208 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 1'57.217 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'57.250 |
15 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'57.438 |
16 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'58.048 |
Foto: MotoGP/Divulgação
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário