MotoGP: Crutchlow bate recorde de Lorenzo e é pole em Jerez
Marc Márquez larga em quinto, Andrea Dovizioso em oitavo e Yamahas oficiais decepcionam
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
A Honda tem se mostrado a moto mais competitiva do grid até este momento da temporada 2018 da MotoGP. Neste sábado (5), entretanto, não foi um piloto da equipe oficial que conquistou a pole position para o GP da Espanha, mas Cal Crutchlow - que corre pela LCR, equipe satélite da fabricante japonesa.
Confira os equipamentos disponíveis no Shopping.MOTO.com.br!
Marc Márquez até chegou a ocupar a pole de maneira provisória, mas Crutchlow não deu chance aos adversários quando registrou 1min37s653, superando o recorde anterior, que era de Jorge Lorenzo desde 2015. Dani Pedrosa, vencedor da prova em 2017, larga em segundo, com Johann Zarco completando a primeira fila.
Após performances abaixo da média nas primeiras etapas, Lorenzo apresentou bom desempenho neste sábado e parte da quarta posição - a melhor Ducati no grid em Jerez de la Frontera. Márquez não conseguiu impor um ritmo mais veloz e ficou com a quinta posição, seguido por Alex Rins.
Quer vender sua moto? Anuncie no MOTO.com.br!
Andrea Dovizioso, líder do campeonato, larga em oitavo. Quem decepcionou foi a dupla oficial da Yamaha. Distante do desempenho apresentado por Zarco com a M1 satélite, Valentino Rossi e Maverick Viñales partem da décima e 11ª posições, nesta ordem. Franco Morbidelli é o 15º no grid.
Na Moto2, Lorenzo Baldassarri larga na frente, com Eric Granado em 28º. Pela Moto3, Jorge Martin ficou com a pole position.
Confira o grid de largada:
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'37.653 |
2 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'37.912 |
3 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'37.956 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 1'37.969 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'37.977 |
6 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'37.984 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'37.987 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1'38.029 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'38.086 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'38.267 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'38.281 |
12 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'38.522 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'38.389 |
14 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'38.481 |
15 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'38.544 |
16 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'38.598 |
17 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'38.610 |
18 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'38.752 |
19 | 36 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'38.759 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 1'38.838 |
21 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'38.961 |
22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'39.135 |
23 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 1'39.146 |
24 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'39.708 |
25 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'39.918 |
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário