MotoGP: Consagração de Maverick Vinales no GP da Inglaterra
O jovem piloto espanhol Maverick Vinales, da equipe Team Suzuki Ecstar, conquistou uma primeira vitória histórica na MotoGP e para a Suzuki, desde o seu retorno
Por Aladim Lopes Gonçalves
Por Aladim Lopes Gonçalves
O jovem piloto espanhol Maverick Vinales, da equipe Team Suzuki Ecstar, conquistou uma primeira vitória histórica na MotoGP e para a marca japonesa, desde o seu retorno ao campeonato, na disputa do GP da Inglaterra, no último domingo (4/09), na lendária pista de Silverstone.
Maverick Vinales conseguiu seu primeiro pódio na pista de Le Mans, no GP da França, procurou imprimir um ritmo forte para conseguir uma folga para o herói local e pole da etapa, o britânico Cal Crutchlow (LCR Honda), em segundo, e o multicampeão italiano Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), que completou o pódio em terceiro.
Com o apagar das luzes a dianteira Maverick Vinales pareceu mais distânte, depois do acidente entre Loris Baz (Avintia Racing) e Pol Espargaro (Monster Yamaha Tech 3) que trouxe a bandeira vermelha para a prova e levou os dois pilotos para o centro médico. Na relargada o pelotão de frente tinha Crutchlow, Rossi e Viñales em uma luta intensa pela liderança, com Crutchlow tomando a frente.
Com Maverick Vinales mais distante, Marc Marquez (Repsol Honda Team) levou em ritmo de comboio as cinco motos de Rossi, Crutchlow, Andrea Iannone (Ducati Team) e seu companheiro Dani Pedrosa na perseguição, com atual campeão Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP). Valentino Rossi apertou o ritmo e tomou o P2, com Vinales mais de dois segundos na dianteira.
Andrea Iannone, da Ducati Team, assumiu uma pilotagem de perseguição do grupo de frente, mas perdeu o controle da sua moto faltando seis voltas e ficou de fora da corrida. Com Crutchlow no P2 e Rossi e Marquez em um franco combate pela terceira posição. O italiano e o espanhol travaram uma verdadeira batalha por pontos. Com muita determinação Rossi garantiu o P3.
Com uma estratégia para o campeonato, Marquez segurou o P4, depois uma boa disputa com o companheiro de equipe Daniel Pedrosa, que ficou com o P5.
Depois de enfrentar uma torção no joelho em acidente nos treinos, o italiano Andrea Dovizioso (Ducati Team) faturou um honroso P6, enquanto Aleix Espargaro (Team Suzuki Ecstar) se contentou com o P7. Jorge Lorenzo conduziu sua Yamaha para a oitava posição na reta final, com Danilo Petrucci (Octo Pramac Yakhnich) e Álvaro Bautista (Aprilia Racing Team Gresini) completando o top ten.
Na Moto2, a vitória ficou para o suíço Thomas Luthi, da equipe Garage Plus Interwetten. Já na disputada categoria Moto3, quem chegou na frente foi o sul-africano Brad Binder, da equipe Red Bull KTM Ajo.
A próxima etapa da MotoGP está programada para acontecer no dia 11 de setembro com a realização do GP da Itália/San Marino na lendária pista de Misano World Circuit Marco Simoncelli.
RESULTADOS
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 172.1 | 39'03.559 |
2 | 20 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 171.9 | +3.480 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 171.9 | +4.063 |
4 | 13 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 171.7 | +5.992 |
5 | 11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 171.7 | +6.381 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 171.3 | +12.303 |
7 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 171.0 | +16.672 |
8 | 8 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 170.7 | +19.432 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 170.3 | +25.618 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 169.8 | +32.084 |
11 | 5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 169.5 | +36.131 |
12 | 4 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 169.3 | +39.130 |
13 | 3 | 22 | Alex LOWES | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 169.2 | +40.143 |
14 | 2 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 169.2 | +41.356 |
15 | 1 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 169.2 | +41.943 |
CLASSIFICAÇÃO
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 210 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 160 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 146 |
4 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 125 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 120 |
6 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 96 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 89 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 86 |
9 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 81 |
10 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 78 |
11 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 67 |
12 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 60 |
13 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 54 |
14 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 45 |
15 | Jack MILLER | Honda | AUS | 42 |
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário