Granado confirma boa fase e larga na frente na Copa do Mundo de Moto E
Eric Granado vem dominando as ações do final de semana de abertura da segunda temporada da categoria de motos elétricas
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
Neste sábado (18), Eric Granado conquistou a pole position para o GP da Espanha, prova de abertura da segunda temporada da Copa do Mundo de MotoE. O brasileiro confirmou o bom desempenho apresentado no último teste, também no circuito de Jerez, e nos treinos livres.
Último a entrar na pista, já que tinha a melhor volta dos treinos livres, Granado precisava superar a marca de Lukas Tulovic, que registrou 1min48s811 e até aquele momento era o pole provisório.
O brasileiro não decepcionou e cruzou a linha de chegada com 1min48s620, destronando o alemão e garantindo a posição de honra no grid de largada da etapa de abertura da Copa do Mundo de MotoE em 2020. Dominique Aegerter completa a primeira fila na prova em Jerez.
A corrida que abre a segunda temporada do campeonato de motos elétricas acontece no domingo, às 5h05 (de Brasília), com transmissão do canal por assinatura Fox Sports. Confira o grid de largada:
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Tempo |
1 | 51 | Eric GRANADO | Avintia Esponsorama Racing | 1'48.620 |
2 | 35 | Lukas TULOVIC | Tech 3 E-Racing | 1'48.811 |
3 | 77 | Dominique AEGERTER | Dynavolt Intact GP | 1'48.876 |
4 | 11 | Matteo FERRARI | TRENTINO Gresini MotoE | 1'48.945 |
5 | 55 | Alejandro MEDINA | Openbank Aspar Team | 1'48.996 |
6 | 10 | Xavier SIMEON | LCR E-Team | 1'49.070 |
7 | 15 | Alex DE ANGELIS | OCTO Pramac MotoE | 1'49.131 |
8 | 40 | Jordi TORRES | Pons Racing 40 | 1'49.293 |
9 | 66 | Niki TUULI | Avant Ajo MotoE | 1'49.372 |
10 | 27 | Mattia CASADEI | Ongetta SIC58 Squadracorse | 1'49.374 |
11 | 63 | Mike DI MEGLIO | EG 0,0 Marc VDS | 1'49.650 |
12 | 18 | Xavi CARDELUS | Avintia Esponsorama Racing | 1'49.710 |
13 | 16 | Josh HOOK | OCTO Pramac MotoE | 1'49.722 |
14 | 6 | Maria HERRERA | Openbank Aspar Team | 1'49.743 |
15 | 70 | Tommaso MARCON | Tech 3 E-Racing | 1'50.110 |
16 | 84 | Jakub KORNFEIL | WithU Motorsport | 1'51.012 |
17 | 7 | Niccolo CANEPA | LCR E-Team | Sem tempo |
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário