Aegerter supera Ferrari e larga na pole na MotoE; Granado fica em 4º
Eric Granado cometeu dois pequenos erros na volta rápida e abre segunda fila na segunda etapa da Copa do Mundo de MotoE
Por Gabriel Carvalho
Por Gabriel Carvalho
Desta vez Eric Granado não larga na frente na Copa do Mundo de MotoE. Neste sábado (25), a pole position para o GP da Andaluzia ficou com Dominique Aegerter, que superou a marca de Matteo Ferrari com certa folga para conseguir a posição de honra no grid de largada da segunda prova da temporada.
Antes de Granado entrar na pista, a pole provisória era de Matteo Ferrari, que com 1min48s425 havia acabado de superar Lukas Tulovic por 0s1. O brasileiro, porém, cometeu pequenos erros que foram cruciais para o tempo de volta, cruzando a linha de chegada com 1min48s576 e ficando atrás de Ferrari e Tulovic.
Faltava Aegerter registrar a volta e o suíço derrotou a concorrência sendo significativamente mais veloz do que os demais, terminando com 1min48s158 para conquistar a pole position.
Ferrari, o atual campeão da categoria, larga em segundo, com Tulovic completando a primeira fila. Granado, o segundo mais veloz nos treinos livres, larga em quarto e abre a segunda fila.
O GP da Andaluzia da Copa do Mundo de MotoE começa às 5h05 (de Brasília) de domingo, com transmissão ao vivo no Brasil pelo canal por assinatura Fox Sports.
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Tempo |
1 | 77 | Dominique AEGERTER | Dynavolt Intact GP | 1'48.158 |
2 | 11 | Matteo FERRARI | TRENTINO Gresini MotoE | 1'48.425 |
3 | 35 | Lukas TULOVIC | Tech 3 E-Racing | 1'48.525 |
4 | 51 | Eric GRANADO | Avintia Esponsorama Racing | 1'48.576 |
5 | 40 | Jordi TORRES | Pons Racing 40 | 1'48.743 |
6 | 55 | Alejandro MEDINA | Openbank Aspar Team | 1'48.766 |
7 | 15 | Alex DE ANGELIS | OCTO Pramac MotoE | 1'48.863 |
8 | 27 | Mattia CASADEI | Ongetta SIC58 Squadracorse | 1'48.897 |
9 | 7 | Niccolo CANEPA | LCR E-Team | 1'49.206 |
10 | 16 | Josh HOOK | OCTO Pramac MotoE | 1'49.255 |
11 | 18 | Xavi CARDELUS | Avintia Esponsorama Racing | 1'49.334 |
12 | 10 | Xavier SIMEON | LCR E-Team | 1'49.395 |
13 | 63 | Mike DI MEGLIO | EG 0,0 Marc VDS | 1'49.525 |
14 | 61 | Alessandro ZACCONE | TRENTINO Gresini MotoE | 1'49.734 |
15 | 84 | Jakub KORNFEIL | WithU Motorsport | 1'50.229 |
16 | 6 | Maria HERRERA | Openbank Aspar Team | Sem tempo |
17 | 70 | Tommaso MARCON | Tech 3 E-Racing | Sem tempo |
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário