Vídeo: Yamaha MT-09 é potente em tamanho compacto
Naked de cilindrada alta oferece muito torque, potência e aceleração linear, que aliados entregam boa agilidade no trânsito urbano
Por Alexandre Ciszewski
Por Alexandre Ciszewski
Sabe aquela moto que quando você começa a acelerar o sorriso vai surgindo espontaneamente no rosto? Isso se encaixa perfeitamente com a Yamaha MT-09. A streetfighter asiática vem equipada com um motor tricilíndrico de 847 cilindradas, 4 tempos, DOHC de refrigeração líquida e 12 válvulas. Essa moto entrega 115 cavalos a 10.000 rpm de potência e torque máximo de 8.92 kgf.m a 8.500 giros.
Veja as motocicletas Yamaha MT-09 anunciadas no MOTO.com.br!
Mas isso temos certeza que você já sabe. Então levamos a Yamaha MT-09 para o China (Rogério Otani) do IBMM, para passar pelo "Raio X". Confira abaixo o vídeo com todos os detalhes e tecnologias presentes nesta naked!
Veja o vídeo:
Inscreva-se no canal: https://goo.gl/gSFVXz
Ficha técnica - Yamaha MT-09
Comprimento x Largura x Altura | 2.075 mm X 815 mm X 1.135 mm |
Altura do assento | 815 mm |
Distância entre eixos | 1.440 mm |
Peso Líquido (ordem de marcha) | 191Kg |
Motor | 4 Tempos, DOHC, 12 válvulas, Refrigeração líquida |
Cilindrada / Quantidade de cilindros | 847 cc / 3 Cilindros em linha |
Potência máxima | 115 cv a 10.000 rpm |
Torque máximo | 8,92 kgf.m a 8.500 rpm |
Sistema de partida | Elétrica |
Capacidade do óleo do motor | 3,4 litros |
Combustível / Capacidade do tanque | Gasolina / 14 litros (2,8 litros reserva) |
Alimentação | Injeção eletrônica |
Transmissão primária / secundária | Engrenagens / Corrente |
Câmbio | 6 velocidades |
Pneu dianteiro / traseiro | 120/70 ZR 17 M/C (58W) / 180/55 ZR17 M/C (73W) |
Freio dianteiro / traseiro | Disco Hidráulico Duplo de 298 mm / Disco hidráulico de 245 mm |
Suspensão dianteira / traseira (curso) | Garfo Telescópico invertido (137mm) / Balança Monocross com Link (130mm) |
Cores | Cinza fosco / Cores exclusivas: Roxo metálico e Laranja metálico |
Painel de instrumentos | Velocímetro, Conta Giros, Hodômetro Total, Parciais (1 e 2), Indicador de Combustível, Indicador de Economia, Consumo Médio de Combustível, Indicador de Marcha, Temperatura da Água e do Ar de Admissão, Relógio, Indicador D-Mode. |
Fotos e vídeo: Kiko Tokuda e Alexandre Ciszewski/MOTO.com.br
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário