BMW F 700 GS é versátil e ótima opção para viagens
Motocicleta da marca alemã agrada tanto no trânsito urbano como na estrada
Por Alexandre Ciszewski
Por Alexandre Ciszewski
Motor | |
---|---|
Tipo | Refrigeração líquida, 4-tempos, dois cilindros em linha, dois eixos de comando suspensos, quatro válvulas por cilindro, lubrificação por cárter seco |
Diâmetro/curso | 82 mm x 75,6 mm |
Cilindrada | 798 cc |
Potência máxima | 55 kW (75 hp) a 7.000 rpm |
Torque máximo (Nm)/RPM | 77 Nm a 5.300 rpm |
Taxa de compressão | 12.0 : 1 |
Preparação do combustível/gestão do motor | Injeção do tubo de admissão eletrônica |
Combustível | Premium sem chumbo, taxa mínima de octanagem 95 (RON) |
Alternador/Autonomia | |
Alternador/Autonomia | Alternador trifásico 400 W |
Bateria | 12 V / 12 Ah, livre de manutenção |
Transmissão | |
Embreagem | Embreagem em múltiplos discos com banho de óleo, operado mecanicamente |
Câmbio | Carreto de engrenagem constante caixa de 6 marchas integrada ao cárter |
Transmissão | Corrente |
Ciclística/freios | |
Quadro | Estrutura tubular berço de aço, motor de suporte de carga |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico, Ø 41 mm |
Suspensão traseira | Fundição de alumínio com dois braços oscilantes, suporte de mola central, pré-carga de mola ajustável hidraulicamente (continuamente variável) na manivela, limitador de amortecimento ajustável |
Curso da suspensão dianteira/traseira | 170 mm / 170 mm |
Distância entre eixos | 1.557 mm |
Trail | 95,3 mm |
Ângulo da coluna de direção | 64° |
Rodas | Rodas fundida de alumínio |
Roda dianteira | 2.50-19 MTH2 |
Roda traseira | 3.50-17 MTH2 |
Pneu dianteiro | 110/80-19 |
Pneu traseiro | 140/80-17 |
Freio dianteiro | Disco de freio duplo, 300 mm de diâmetro, pinças flutuantes de pistões duplos, ABS |
Freio traseiro | Disco de freio único, 265 mm de diâmetro, pinças flutuantes de pistão único, ABS |
ABS | BMW Motorrad ABS |
Dimensões/pesos | |
Comprimento (mm) | 2.280 mm |
Largura (mm) | 880 mm |
Altura (mm) | 1.215 mm (Para-brisa de série) |
Altura do banco (mm) | 820 mm |
Curvatura das Pernas | 1,810 mm |
Peso em ordem de marcha 1) | 212 kg |
Peso total permitido | 436 kg |
Carga útil (com equipamento de série) | 224 kg |
Capacidade do tanque de combustível | 16 L |
Reserva | aprox. 2,7 L |
Preço sugerido (R$) | 38.400,00 (Pacote Premium) |
Quer vender sua moto? Anuncie no MOTO.com.br!
Texto: Alexandre Ciszewski
Fotos e vídeo: Kiko Tokuda e Alexandre Ciszewski/MOTO.com.br
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário