Ranking das motos mais vendidas em janeiro de 2018
Fenabrave, a federação das concessionárias, divulga os números de desempenho do mercado das duas rodas para marcas e modelos no Brasil
Por Alexandre Ciszewski
Por Alexandre Ciszewski
A Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) divulga em seu relatório mensal de janeiro um ranking com os números de vendas de motos por marcas e modelos, proporcionando uma análise de comportamento do consumidor no mercado das duas rodas e seus reflexos no panorama econômico neste início de 2018.
Quem aparece absoluta nas vendas nacionais no mês de janeiro é a Honda, com 79,91% de presença no mercado, representando 61.553 unidades negociadas. Na sequência, em segundo lugar, aparece a Yamaha, com uma participação de 13,56% (10.443) em janeiro.
Quer vender sua moto? Anuncie no MOTO.com.br! 
Dentre as motocicletas mais vendidas no Brasil em janeiro, a Honda domina a lista do Top 10 com CG 160, Biz, NXR 160, Pop 110i, CG 125, PCX 150, CB 250F Twister e XRE 300 nos oito primeiro lugares, com a Yamaha aparecendo nono e décimo lugares com os modelos Factor 150 e Fazer 250. 
Confira nas tabelas abaixo o ranking da Fenabrave para janeiro com os indicadores das marcas e motocicletas mais vendidas com dados consolidados em unidades e percentuais:  
RANKING DE VENDAS DE MOTOS EM JANEIRO DE 2018
| FABRICANTE | QUANTIDADE | PARTICIPAÇÃO | |
| 1º | HONDA | 61.553 | 79,91% | 
| 2º | YAMAHA | 10.443 | 13,56% | 
| 3º | SHINERAY | 885 | 1,15% | 
| 4º | HAOJUE | 463 | 0,60% | 
| 5º | BMW | 448 | 0,58% | 
| 6º | H.DAVIDSON | 410 | 0,53% | 
| 7º | SUZUKI | 408 | 0,53% | 
| 8º | KAWASAKI | 386 | 0,50% | 
| 9º | TRIUMPH | 301 | 0,39% | 
| 10º | DAFRA | 282 | 0,37% | 
| 11º | TRAXX | 235 | 0,31% | 
| 12º | WUYANG | 154 | 0,20% | 
| 13º | BULL | 123 | 0,16% | 
| 14º | KYMCO | 91 | 0,12% | 
| 15º | KTM | 75 | 0,10% | 
| 16º | DUCATI | 73 | 0,09% | 
| 17º | ROYAL | 41 | 0,05% | 
| 18º | SOUSA | 40 | 0,05% | 
| 19º | INDIAN | 35 | 0,05% | 
| 20º | KASINSKI | 33 | 0,04% | 
| 21º | ATMAN | 32 | 0,04% | 
Quer vender sua moto? Anuncie no MOTO.com.br!

| RANKING DE MOTOS MAIS VENDIDAS EM JANEIRO DE 2018 | |||
| 
 | Fabricante | Modelo | Quantidade | 
| 1 | HONDA | CG 160 | 20.342 | 
| 2 | HONDA | BIZ | 11.546 | 
| 3 | HONDA | NXR 160 | 9.389 | 
| 4 | HONDA | POP 110 | 6.977 | 
| 5 | HONDA | CG 125 | 2.828 
 | 
| 6 | HONDA | PCX 150 | 2.815 | 
| 7 | HONDA | CB 250F Twister | 2.668 
 | 
| 8 | HONDA | XRE 300 | 2.016 
 | 
| 9 | YAMAHA | FACTOR 150 | 1.991 | 
| 10 | YAMAHA | FAZER 250 | 1.885 | 
| 11 | HONDA | XRE 190 | 1.101 | 
| 12 | YAMAHA | NMAX | 1.067 | 
| 13 | YAMAHA | XTZ 150 | 1.007 | 
| 14 | YAMAHA | NEO 125 | 946 | 
| 15 | YAMAHA | YBR 125 | 930 | 
| 16 | YAMAHA | XTZ 250 | 855 | 
| 17 | YAMAHA | YS 150 Fazer | 822 | 
| 18 | SHINERAY | XY50 | 729 | 
| 19 | YAMAHA | MT03 | 506 | 
| 20 | HONDA | SH 150i | 450 | 
Fonte: Fenabrave
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário