AMA SX: Ryan Dungey vence com KTM em Phoenix

Piloto leva moto da marca austríaca ao lugar mais alto do pódio na segunda etapa da competição, no Arizona

Por Aladim Lopes Gonçalves

Pela primeira vez na história da competição uma moto KTM vence uma prova do AMA Supercross, ao longo de 37 temporadas. O feito histórico coube ao piloto Ryan Dungey, na etapa de Phoenix, no Arizone, no último sábado, dia 14/01.

O pódio ficou completo com a presença dos pilotos Jake Weimer (segundo colocado) e Ryan Villopoto (em terceiro), ambos correndo com Kawasaki.

Com esse resultado, Ryan Dungey (45 pontos) divide a liderança do campeonato, que está apenas na segunda etapa, com Ryan Villopoto, com os mesmos 45 pontos na classificação geral.

Na Supercross Lites, o escocês Dean Wilson (Kawasaki) fez boa largada e garantiu a vitória na etapa de Phoenix. O segundo posto ficou nas mãos do francês Marvin Musquin (KTM). O terceiro lugar acabou ficando para Tyla Rattray (Kawasaki)

A terceira etapa do AMA Supercross 2012 acontece em Los Angeles, na Califórnia, no próximo sábado, dia 21 de janeiro.

Supercross Resultados
1. 5 Ryan Dungey, KTM 450 SX-F, 25 pontos
2. 21 Jake Weimer, Kawasaki KX450F, 22
3. 1 Ryan Villopoto, Kawasaki KX450F, 20
4. 14 Kevin Windham, Honda CRF450, 18
5. 22 Chad Reed, Honda CRF450, 16
6. 29 Andrew Short, Honda CRF450, 15
7. 41 Trey Canard, Honda CRF450, 14
8. 7 James Stewart, amaha YZ450F, 13
9. 24 Brett Metcalfe, Suzuki RM-Z450, 12
10. 100 Joshua Hansen, Kawasaki KX450F, 11

Supercross Classificação
1. 5 Ryan Dungey 45 pontos
2. 1 Ryan Villopoto,  45
3. 21 Jake Weimer, 38
4. 22 Chad Reed, 38
5. 14 Kevin Windham, 31
6. 29 Andrew Short, 29
7. 7 James Stewart, 28
8. 10 Justin Brayton, 25
9. 24 Brett Metcalfe, 22
10. 100 Joshua Hansen, 22

Lites Resultados
1 15 Dean Wilson, Kawasaki KX250F, 25 pontos
2 38 Marvin Musquin, KTM 250 SX-F, 22
3 28 Tyla Rattray, Kawasaki KX250F, 20
4 17 Eli Tomac, Honda CRF250, 18
5 34 Cole Seely, Honda CRF250, 16
6 338 Zachary Osborne, Yamaha YZ250F, 15
7 44 Jason Anderson, Suzuki RM-Z250, 14
8 50 Nico Izzi, Yamaha YZ250F, 13
9 119 Max Anstie Hemet, Honda CRF250, 12
10 51 Travis Baker, Honda CRF250, 11

Lites Classificação
1. 28 Tyla Rattray, 42 pontos
2. 34 Cole Seely, 41
3. 15 Dean Wilson, 40
4. 38 Marvin Musquin, 40
5. 17 Eli Tomac, 38
6. 44 Jason Anderson, 28
7. 338 Zachary Osborne, 27
8. 50 Nico Izzi, 22
9. 51 Travis Baker, 22
10. 119 Max Anstie, 17

Fotos: Divulgação


Fonte:
Equipe MOTO.com.br

Compartilhe:

Receba notícias de moto.com.br