Todos os anúncios Catálogo Digital Revista Digital Chat

MotoGP

MotoGP: Vinales é o mais rápido nos testes na Malásia

02 de February de 2017

Antes da largada para a disputa da temporada 2017 do Campeonato Mundial MotoGP , programada para acontecer no dia 26 de março na pista de Losail International Circuit, com a realização do GP do Catar , nos Emirados Árabes Unidos, os pilotos e equipes aceleram na temporada de testes de pré-temporada. 

Como parte da programação de entrosamento, ajustes e regulagens em busca do melhor acerto das máquinas da MotoGP, os pilotos entraram na moderna pista de Sepang , na Malásia , nos dias 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro. 

E quem levou a melhor no somatório de tempo das três sessões foi o jovem piloto espanhol Maverick Vinales , Movistar Yamaha MotoGP , que cravou a melhor volta com o tempo de 1:59.368. 

No dia anterior, o italiano Andrea Iannone , Crazy Joe, da equipe Team Suzuki Ecstar foi o mais veloz com a marca de 1:59.452. 

No primeiro dia de testes, a surpresa foi total com o veterano piloto de testes australiano Casey Stoner conduzindo a Ducati Desmosedici GP17 na frente de todos, cravando o tempo de 1:59.680. 

O atual campeão da MotoGP, o espanhol Marc Marquez , da Repsol Honda Team , conseguiu a melhor marca no último dia de testes, fazendo o segundo tempo, cravando 1:59.506. 

RESULTADOS  

Session 3 - 01/02/2017
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:59.368   40 / 72  
2 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:59.506 0.138 0.138 18 / 85  
3 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:59.553 0.185 0.047 9 / 56  
4 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:59.578 0.210 0.025 64 / 67  
5 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:59.589 0.221 0.011 50 / 62  
6 BAUTISTA, Alvaro Pull&Bear Aspar Team 1:59.628 0.260 0.039 10 / 64  
7 STONER, Casey Ducati Test Team 1:59.639 0.271 0.011 8 / 46  
8 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:59.728 0.360 0.089 67 / 71  
9 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:59.767 0.399 0.039 29 / 66  
10 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:59.772 0.404 0.005 42 / 45  
11 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 2:00.045 0.677 0.273 45 / 49  
12 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 2:00.057 0.689 0.012 58 / 60  
13 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 2:00.108 0.740 0.051 21 / 53  
14 PETRUCCI, Danilo Octo Pramac Racing 2:00.310 0.942 0.202 51 / 53  
15 FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 2:00.312 0.944 0.002 25 / 54
 
Session 2 - 31/01/2017
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:59.452   38 / 40  
2 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:59.858 0.406 0.406 51 / 51  
3 BAUTISTA, Alvaro Pull&Bear Aspar Team 2:00.218 0.766 0.360 46 / 49  
4 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.254 0.802 0.036 51 / 54  
5 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 2:00.343 0.891 0.089 49 / 50  
6 BARBERA, Hector Reale Esponsorama Racing 2:00.352 0.900 0.009 26 / 33  
7 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.441 0.989 0.089 33 / 42  
8 LORENZO, Jorge Ducati Team 2:00.484 1.032 0.043 65 / 66  
9 FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 2:00.495 1.043 0.011 43 / 43  
10 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.531 1.079 0.036 27 / 33  
11 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 2:00.609 1.157 0.078 29 / 36  
12 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 2:00.691 1.239 0.082 39 / 44  
13 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 2:00.876 1.424 0.185 36 / 36  
14 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.886 1.434 0.010 38 / 44  
15 REDDING, Scott Octo Pramac Racing 2:00.972 1.520 0.086 35 / 36
 
Session 1 - 30/01/2017
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 STONER, Casey Ducati Test Team 1:59.680   25 / 32  
2 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:59.797 0.117 0.117 23 / 29  
3 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 2:00.129 0.449 0.332 34 / 54  
4 BAUTISTA, Alvaro Pull&Bear Aspar Team 2:00.134 0.454 0.005 37 / 53  
5 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 2:00.489 0.809 0.355 22 / 44  
6 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 2:00.569 0.889 0.080 27 / 44  
7 FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 2:00.643 0.963 0.074 23 / 40  
8 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.694 1.014 0.051 20 / 27  
9 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.738 1.058 0.044 25 / 56  
10 BARBERA, Hector Reale Esponsorama Racing 2:00.743 1.063 0.005 24 / 38  
11 PETRUCCI, Danilo OCTO Pramac Racing 2:00.850 1.170 0.107 27 / 34  
12 REDDING, Scott OCTO Pramac Racing 2:00.853 1.173 0.003 28 / 44  
13 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.970 1.290 0.117 25 / 44  
14 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 2:01.224 1.544 0.254 46 / 69  
15 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 2:01.272 1.592 0.050 23 / 36
 
Foto: MotoGP/Divulgação

Compartilhe esse anúncio