MotoGP
MotoGP
Neste sábado (15), Barcelona viu Fabio Quartararo brilhar novamente no palco que o fez ser notado no ano passado, quando venceu pela primeira vez no Mundial de Motovelocidade, ainda na Moto2.
Desta vez, o francês conquistou a pole position para o GP da Catalunha de MotoGP, superando Marc Márquez por apenas 0s015.
O dia foi bastante positivo para a Yamaha, que ainda colocou três M1 entre os cinco primeiros: Franco Morbidelli em terceiro e Valentino Rossi em quarto. Originalmente, Maverick Viñales seria o terceiro, mas foi punido e larga na sexta posição.
Morbidelli e Joan Mir foram os sobreviventes de um Q1 muito disputado e conseguiram as vagas remanescentes para a fase decisiva da classificação.
E na primeira rodada de voltas rápidas do Q2, o equilíbrio seguiu dando o tom e Morbidelli fez a volta mais rápida, com 1min39s711, seguido por Quartararo, Danilo Petrucci, Márquez, Rossi, Viñales e Andrea Dovizioso.
Alex Rins vinha em volta veloz na segunda tentativa quando foi ao chão na curva 10, perdendo a chance de largar em uma boa posição, o que seria essencial para aumentar as chances de um bom resultado.
Na frente, quem se deu melhor foi Quartararo, que registrou 1min39s484 para conquistar mais uma pole position na MotoGP.
Márquez tentou de tudo, mas um erro na curva 4, na última volta rápida, impediu o atual campeão de fazer a festa em casa e de tirar os 0s015 de desvantagem em relação ao piloto da Yamaha SRT. Viñales completaria a primeira fila, mas foi punido com com a perda de três posições por estar no traçado de forma lenta enquanto Quartararo ainda vinha em volta rápida.
Com isso, Morbidelli subiu para terceiro, Rossi para quarto e Dovizioso para quinto, com Viñales fechando a segunda fila em sexto. A terceira fila é composta por Petrucci, Rins e Cal Crutchlow, com Jorge Lorenzo em décimo.
Na Moto2, a pole ficou com Augusto Fernandez - a primeira do espanhol no Mundial - enquanto na Moto3 o primeiro lugar no grid ficou com o argentino Gabriel Rodrigo.
O GP da Catalunha acontece no domingo, às 9h (de Brasília), com transmissão do SporTV2.
Confira o grid de largada da MotoGP para o GP da Catalunha:
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'39.484 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'39.499 |
3 | 21 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'39.711 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'39.753 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Mission Winnow Ducati | Ducati | 1'39.777 |
6 | 12 | Maverick VIÑALES* | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'39.710 |
7 | 9 | Danilo PETRUCCI | Mission Winnow Ducati | Ducati | 1'39.844 |
8 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'39.870 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'40.151 |
10 | 99 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | Honda | 1'40.199 |
11 | 36 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'40.240 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'40.425 |
13 | 63 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | Ducati | 1'40.167 |
14 | 43 | Jack MILLER | Pramac Racing | Ducati | 1'40.271 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'40.349 |
16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'40.362 |
17 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'40.400 |
18 | 5 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'40.427 |
19 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'40.682 |
20 | 88 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'40.752 |
21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'40.839 |
22 | 38 | Bradley SMITH | Aprilia Racing Team | Aprilia | 1'41.232 |
23 | 50 | Sylvain GUINTOLI | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'41.270 |
24 | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'41.748 |
*Viñales foi punido com a perda de três posições por atrapalhar Quartararo em volta rápida