Todos os anúncios Catálogo Digital Revista Digital Chat

MotoGP

MotoGP: GP do Japćo acontece neste domingo (16/10)

14 de October de 2016

As máquinas poderosas da  MotoGP  estão acelerando para as disputas do  GP do Japão , neste domingo (16/10), na pista de Twin Ring Motegi , na lendária região de Kanto .

A pista conta com 4,8 km quilômetros de extensão, com destaque para duas retas principais e um desenho com 14 curvas, sendo oito para a direita e seis para a esquerda.

Quem se deu melhor na disputa das primeiras sessões de treinos livres foi o piloto espanhol Jorge Lorenzo , da equipe Movistar Yamaha MotoGP, que cravou a melhor volta no  FP2  com o tempo de 1'45.151

Já na sessão de treinos do  FP1 , quem levou a melhor foi o piloto italiano, Andrea Dovizioso , da equipe Ducati Team, que conseguiu fazer sua melhor marca com 1'45.786.

O atual líder da temporada 2016, o espanhol Marc Marquez , da equipe Repsol Honda Team, com 248 pontos na tabela de classificação, foi o segundo mais rápido no FP1 e emplacou o quarto tempo no FP2.

O multicampeão de motovelocidade, o italiano Valentino Rossi , da Movistar Yamaha MotoGP, teve um desempenho mais acanhado, com o quarto tempo (FP1) e a sétima tomada (FP2) nos treinos.

TRANSMISSÃO
Os canais de TV por assinatura  SporTV  anunciam em sua programação a transmissão dos treinos classificatórios do GP do Japão na virada da noite de sexta para sábado, a partir das 0h30, e a transmissão das corridas, na virada da noite de sábado para domingo, a partir das 23h. A largada da MotoGP está prevista para as 3h. Fique atento aos horários das provas por conta da mudança do horário de Verão !
 
RESULTADOS FP1
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 308.5 1'45.786
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.1 1'46.031 0.245 / 0.245
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.9 1'46.181 0.395 / 0.150
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.2 1'46.222 0.436 / 0.041
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306.6 1'46.314 0.528 / 0.092
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.4 1'46.349 0.563 / 0.035
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.9 1'46.406 0.620 / 0.057
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 304.4 1'46.590 0.804 / 0.184
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.3 1'46.721 0.935 / 0.131
10 8 Hector BARBERA SPA Ducati Team Ducati 308.1 1'46.853 1.067 / 0.132
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.9 1'46.998 1.212 / 0.145
12 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 305.4 1'47.125 1.339 / 0.127
13 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.5 1'47.426 1.640 / 0.301
14 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 304.1 1'47.641 1.855 / 0.215
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 301.7 1'47.704 1.918 / 0.063
 
RESULTADOS FP2
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.4 1'45.151
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.1 1'45.204 0.053 / 0.053
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.6 1'45.248 0.097 / 0.044
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.6 1'45.303 0.152 / 0.055
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 306.3 1'45.501 0.350 / 0.198
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.0 1'45.513 0.362 / 0.012
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 302.7 1'45.532 0.381 / 0.019
8 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 307.3 1'46.172 1.021 / 0.640
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 307.5 1'46.227 1.076 / 0.055
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.5 1'46.245 1.094 / 0.018
11 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.3 1'46.367 1.216 / 0.122
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.9 1'46.834 1.683 / 0.467
13 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 306.7 1'46.853 1.702 / 0.019
14 8 Hector BARBERA SPA Ducati Team Ducati 309.2 1'46.876 1.725 / 0.023
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 303.6 1'46.981 1.830 / 0.105
 
Foto: MotoGP/Divulgação

Compartilhe esse anúncio