Todos os anúncios Catálogo Digital Revista Digital Chat

MotoGP

MotoGP: GP da Inglaterra acontece neste domingo (4/09)

02 de September de 2016

As máquinas poderosas da  MotoGP  estão acelerando para as disputas do  GP da Inglaterra , neste domingo (4/09), no lendário Autódromo de Silverstone, com uma pista que combina muitos trechos de alta e baixa velocidade, com um traçado de 5,9 km de extensão e 18 curvas, sendo oito para a esquerda e dez para a direita.

Quem se deu melhor na disputa das primeiras sessões de treinos livres foi o piloto italiano Andrea Iannone , da equipe  Ducati Team , que cravou a melhor volta no  FP2  com o tempo de 2'01.421.

Já na sessão de treinos do  FP1 , quem levou a melhor foi o piloto espanhol Maverick Vinales , da equipe  Team Suzuki Ecstar , com a marca de 2'02.483.

O líder da temporada 2016, o espanhol Marc Marquez , da Repsol Honda Team, contabilizando 197 pontos, fez o terceiro melhor tempo no FP1 e foi o quinto mais rápido no FP2.

TRANSMISSÃO
Os canais de TV por assinatura  SporTV  anunciam em sua programação a transmissão dos treinos classificatórios do GP da Inglaterra neste sábado, a partir das 8h30, e a transmissão das corridas, no domingo, a partir das 8h30. A largada da MotoGP está prevista para as 11h30.  

RESULTADOS FP1

Pos.Num.RiderNationTeamBikeKm/hTimeGap 1st/Prev.
1 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 316.9 2'02.483  
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 316.9 2'02.765 0.282 / 0.282
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 315.2 2'03.563 1.080 / 0.798
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 315.7 2'03.591 1.108 / 0.028
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 320.7 2'03.637 1.154 / 0.046
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317.1 2'03.714 1.231 / 0.077
7 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 322.4 2'04.027 1.544 / 0.313
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 316.4 2'04.037 1.554 / 0.010
9 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 315.3 2'04.138 1.655 / 0.101
10 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 314.4 2'04.170 1.687 / 0.032
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 313.6 2'04.247 1.764 / 0.077
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 312.2 2'04.443 1.960 / 0.196
13 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 315.6 2'04.473 1.990 / 0.030
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 314.5 2'04.491 2.008 / 0.018
15 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 312.5 2'04.905 2.422 / 0.414

RESULTADOS FP2

Pos.Num.RiderNationTeamBikeKm/hTimeGap 1st/Prev.
1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 325.9 2'01.421  
2 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 316.5 2'01.721 0.300 / 0.300
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 318.3 2'01.917 0.496 / 0.196
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 316.2 2'02.032 0.611 / 0.115
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 316.6 2'02.240 0.819 / 0.208
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 316.2 2'02.262 0.841 / 0.022
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 325.0 2'02.267 0.846 / 0.005
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 314.4 2'02.364 0.943 / 0.097
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 318.0 2'02.372 0.951 / 0.008
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 315.8 2'02.533 1.112 / 0.161
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317.4 2'02.573 1.152 / 0.040
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 318.9 2'02.608 1.187 / 0.035
13 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 318.8 2'02.985 1.564 / 0.377
14 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 314.9 2'03.118 1.697 / 0.133
15 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 313.0 2'03.370 1.949 / 0.252

Foto: MotoGP/Divulgação

Compartilhe esse anúncio