Moto
Moto
De acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (ABRACICLO) e pela Fenabrave (federação das concessionárias), foram produzidas 83.106 motocicletas no mês de novembro e vendidas 65.294 motocicletas, respectivamente.
Mas e quanto ao valor do seguro das motocicletas ? Pensando nisso, realizamos uma cotação, com a Bidu , corretora de seguros online, das motocicletas mais vendidas no Brasil .
Quer vender sua moto? Anuncie no MOTO.com.br!
Veja a lista do valor do seguro, para São Paulo, das motos mais vendidas e da mais vendida de cada estilo:
Modelo | Emplacamentos | Preço 1 | Preço 2 | Preço 3 |
HONDA CG 160 | 17.593 | R$ 1.496,38 | - | R$ 2.253,24 |
HONDA NXR160 | 9.110 | R$ 1.688,16 | R$ 2.567,54 | R$ 2.777,29 |
HONDA BIZ | 7.616 | R$ 800,60 | R$ 1.648,99 | R$ 1.073,79 |
HONDA POP 110I | 5.749 | R$ 672,66 | R$ 1.425,09 | R$ 821,93 |
HONDA CG 125 | 2.422 | R$ 1.269,83 | R$ 1.643,43 | R$ 1.959,80 |
HONDA PCX 150 | 2.406 | R$ 963,91 | R$ 1.810,24 | R$ 1.355,86 |
YAMAHA YBR 150 | 2.113 | - | R$ 2.038,19 | R$ 1.108,11 |
HONDA XRE 300 | 2.044 | R$ 2.801,99 | R$ 2.949,27 | - |
HONDA CB 250F TWISTER | 1.547 | R$ 1.571,91 | R$ 2.543,23 | R$ 3.451,72 |
YAMAHA XTZ150 | 1.325 | R$ 911,40 | R$ 1.550,61 | R$ 1.369,30 |
Estilo/segmento | Preço 1 | Preço 2 | Preço 3 | Média |
CITY | ||||
HONDA CG 160 | R$ 1.496,38 | R$ 2.253,24 | R$ 1.874,81 | |
CUSTOM | ||||
H.DAVIDSONXL 1200 | R$ 1.039,76 | R$ 5.239,10 | R$ 3.000,14 | R$ 3.093,00 |
TRAIL/FUN | ||||
HONDA NXR160 | R$ 1.688,16 | R$ 2.567,54 | R$ 2.777,29 | R$ 2.344,33 |
MAXTRAIL | ||||
BMW R1200 GS | R$ 3.060,01 | R$ 6.802,48 | R$ 11.369,00 | R$ 7.077,16 |
NAKED/ROADSTER | ||||
YAMAHA MT03 | R$ 1.573,45 | R$ 2.057,49 | R$ 4.804,70 | R$ 2.811,88 |
SCOOTER/CUB | ||||
HONDA BIZ | R$ 800,60 | R$ 1.648,99 | R$ 1.073,79 | R$ 1.174,46 |
ESPORTIVA | ||||
YAMAHA YZF R3 | R$ 2.089,74 | R$ 5.147,14 | R$ 3.618,44 | |
TOURING | ||||
H.DAVIDSON FLHTK Electra Glide Ultra Limited | R$ 4.870,06 | R$ 4.870,06 |
Modelos | Valor Médio do Seguro |
HONDA CG 160 | R$ 1874,81 |
HONDA NXR160 | R$ 2344,33 |
HONDA BIZ | R$ 1174,46 |
HONDA POP 110I | R$ 973,22 |
HONDA CG 125 | R$ 1624,35 |
HONDA PCX 150 | R$ 1376,67 |
YAMAHA YBR 150 | R$ 1573,15 |
HONDA XRE 300 | R$ 2875,63 |
HONDA CB 250F TWISTER | R$ 2522,28 |
YAMAHA XTZ150 | R$ 1277,10 |
Fonte: Bidu
Fotos: Divulgação